Tuyau hydraulique spiralé en caoutchouc ultra haute pression KE5611/SAE100 R9 résistant à l'huile
Ensemble de tuyaux hydrauliques
Nos clients bénéficient d'ensembles de flexibles hydrauliques basse, moyenne et haute pression pour leurs systèmes hydrauliques, afin de répondre à leurs besoins en fluides hydrauliques dans divers scénarios. Ces flexibles et raccords hydrauliques sont assemblés grâce à des presses plieuses de pointe. Parmi les autres applications, on trouve : les machines d'extraction du charbon, les engins de battage, les engins de chantier, les machines agricoles, les machines portuaires, etc. Nos ensembles de flexibles sont conçus et fabriqués pour respecter et dépasser les normes industrielles SAE, ISO, EN et JIS.
Description
| Nom | Tuyau hydraulique en caoutchouc enroulé à très haute pression |
| Tube | Caoutchouc synthétique, résistant aux fluides hydrauliques |
| Couverture | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et à l'ozone |
| Plage de température | -40°C à 100°C / -40°F à +212°F (max 120°C / 248°F intermittent) |
| Note | Différentes couvertures disponibles |
| Renforcement | Quatre couches en spirale de fil d'acier à haute résistance |
Conditions de paiement et d'expédition
| Quantité minimale de commande | 7 à 15 jours |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, PayPal |
| Capacité d'approvisionnement | 16 5600 mètres / mois |
Construction de tuyaux
TUBE : Couche intérieure en caoutchouc synthétique résistant à l'huile + enroulement de fil d'acier + couche extérieure en caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux intempéries
Renforcement : Quatre couches en spirale de fil d'acier à haute résistance
Revêtement : caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et à l'ozone
Remarque : Diverses couvertures disponibles
Plage de température : -40°C à 100°C / -40°F à +212°F (max 120°C / 248°F intermittent)
Paramètre
| TAPER | Taille du tableau de bord | IDENTIFIANT | WD | DE | Pression de travail | Pression d'épreuve | Pression d'éclatement minimale | Rayon de courbure minimal | Poids | ||||||||||
| 1ER TYPE | TYPE 1SN | WP | P. P | pression artérielle | Mon BR | ||||||||||||||
| mm | 1-16 | Pouce | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max | MPA | Psi | MPA | Psi | MPA | Psi | Pouce | mm | Kg/m | |
| KE5611-04 | 6.3 | -4 | 1-4 | 6.2 | 7 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 18,7 | 45 | 6525 | 90 | 13050 | 180 | 26100 | 5.91 | 150 | 0,64 | |
| KE5611-06 | 10 | -6 | 3-8 | 9.3 | 10.1 | 16,9 | 18.1 | 20,6 | 22.2 | 44,5 | 6450 | 89 | 12905 | 178 | 25810 | 7.09 | 180 | 0,75 | |
| KE5611-08 | 12,5 | -8 | 1-2 | 12.3 | 13,5 | 19.4 | 21 | 23,8 | 25,4 | 41,5 | 6020 | 83 | 12035 | 166 | 24070 | 9.06 | 230 | 0,89 | |
| KE5611-10 | 16 | -10 | 5-8 | 15,5 | 16,7 | 23 | 24,6 | 27,4 | 29 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 9,84 | 250 | 1.1 | |
| KE5611-12 | 19 | -12 | 3-4 | 18,6 | 19,8 | 27,4 | 29 | 31,4 | 33 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 11,81 | 300 | 1,5 | |
| KE5611-16 | 25 | -16 | 1 | 25 | 26,4 | 34,5 | 36.1 | 38,5 | 40,9 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 13,39 | 340 | 2 | |
| KE5611-20 | 31,5 | -20 | 2001/1/4 | 31,4 | 33 | 45 | 47 | 49,2 | 52,4 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 18.11 | 460 | 3 | |
| KE5611-24 | 38 | -24 | 2001/1/2 | 37,7 | 39,3 | 51,4 | 53,4 | 55,6 | 58,8 | 18,5 | 2680 | 37 | 5365 | 74 | 10730 | 22.05 | 560 | 3.4 | |
| KE5611-32 | 51 | -32 | 2 | 50,4 | 52 | 643 | 66,3 | 68,2 | 71,4 | 16,5 | 2390 | 33 | 4785 | 66 | 9570 | 25,98 | 660 | 4.35 | |



















