Tuyau hydraulique spiralé résistant à l'abrasion / Tuyau hydraulique SAE 100 R13 1/4 pouce 3/4 pouce
détail du produit
Tuyau hydraulique tressé en fil d'acier d'aspiration SAE 100 R13 1/4" 3/4" avec tube résistant à l'huile
Application:
Ce tuyau est adapté à la distribution d'huiles hydrauliques à base de pétrole et il est également principalement utilisé dans les travaux à haute pression.
conditions.
Caractéristiques:
1. Excellentes performances dans le transport d'huiles hydrauliques à base de pétrole grâce à leur fabrication en caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile
2, Le renfort est constitué de plusieurs couches de fil d'acier spiralé épais à haute résistance à la traction et à la résistance élevées, disposées en alternance
direction, ce qui fait que le tuyau a une pression de travail extrêmement élevée.
3, Bonne résistance à l'abrasion, à la corrosion, aux coupures, aux intempéries, à l'ozone, au vieillissement et au soleil.
4, ayant une durée de vie plus longue.
Matériel:
Tube : caoutchouc synthétique noir de haute qualité résistant à l'huile.
Renforcement : plusieurs couches de fil d'acier épais en spirale à haute résistance et à haute résistance dans des directions alternées.
Revêtement : caoutchouc synthétique noir de haute qualité résistant à l'abrasion, à la corrosion et aux intempéries
Plage de température de fonctionnement : -40°C à +121°C.
Pression de service : 35 MPa.
Pression d'épreuve : 70 MPa.
Pression d'éclatement minimale : 140 MPa
| Tuyau hydraulique spiralé en fil d'acier SAE 100 R13 | |||||||||||||||||
| Code du tuyau | Taille | Tiret | IDENTIFIANT | WD | DE | Pression de travail | Pression d'épreuve | Min rafale | Min | Poids | |||||||
| mm | pouce | min | max | min | max | min | max | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | ||
| SAE100R13-01 | 19 | 3/4 | -12 | 18,6 | 19,8 | 28.2 | 29,8 | 31 | 33,2 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 240 | 2.1 |
| SAE100R13-02 | 25 | 1 | -16 | 25 | 26,4 | 34,9 | 36,4 | 37,6 | 39,8 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 300 | 2,88 |
| SAE100R13-03 | 31,5 | 1-1/4 | -20 | 31,4 | 33 | 45,6 | 48 | 48,3 | 51,3 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 420 | 4.2 |
| SAE100R13-04 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37,7 | 39,3 | 53.1 | 55,5 | 55,8 | 58,8 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 500 | 5 |
| SAE100R13-05 | 51 | 2 | -32 | 50,4 | 52 | 66,9 | 69,3 | 69,5 | 72,7 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 640 | 7 |














