Joint racleur de vérin hydraulique en élastomère NBR noir
détail du produit
Détails du produit
Nom:
Joint racleur de vérin hydraulique
Matériel:
NBR
Température (max) °C :
-30/+105
Vitesse de glissement (max) - M/s :
1.0
Avantages :
Film d'huile mince / Installation facile
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité minimum de commande :
100
Détails de l'emballage :
Emballage personnalisable
Délai de livraison:
15
Conditions de paiement :
L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement :
100 000 pièces/mois
KL91 DOUBLE ESSUIE-GLACE Conception spéciale offrant une excellente protection contre la contamination Bonne performance d'essuyage sur la tige
Les racleurs KL91, fabriqués en élastomère, sont des éléments d'étanchéité empêchant la pénétration de particules étrangères dans les applications hydrauliques. Grâce à leur structure à double lèvre, ils conviennent aux systèmes nécessitant un film d'huile fin.
Avantages
• Conception spéciale offrant une excellente protection contre la contamination
• Bonnes performances d'essuyage sur la tige avec une conception à double essuie-glace
• Aucune torsion dans le boîtier
• Film d'huile mince
• Installation facile
• Bonnes performances d'essuyage sur la tige avec une conception à double essuie-glace
• Aucune torsion dans le boîtier
• Film d'huile mince
• Installation facile
Domaine d'application
• Presses
• Machines de moulage par injection
• Cylindres industriels standards
• Machines de moulage par injection
• Cylindres industriels standards

| d (f8) | D (H10) | D1 (H9) | D2 (H10) | L (+0,2/-0) | L1 (+0,2/-0) | L2 ≥2 | H | r1 | MATÉRIEL | |
| KL91-010 | 10 | 18 | 16 | 13,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-010/1 | 10 | 16.2 | 14.2 | 12,8 | 4.2 | 4.9 | 2 | 6 | 0,5 | NBR |
| KL91-012 | 12 | 20 | 18 | 15,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-014 | 14 | 22 | 20 | 17,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-015 | 15 | 23 | 21 | 18,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-016 | 16 | 24 | 22 | 19,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-016/1 | 16 | 24 | 22 | 19,5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0,5 | NBR |
| KL91-016/2 | 16 | 23 | 21,6 | 18,8 | 3.2 | 4.2 | 2 | 6 | 0,5 | NBR |
| KL91-018 | 18 | 26 | 24 | 21,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-020 | 20 | 28 | 26 | 23,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-022 | 22 | 30 | 28 | 25,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-024 | 24 | 32 | 30 | 27,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-025 | 25 | 33 | 31 | 28,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-026 | 26 | 34 | 32 | 29,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-028 | 28 | 36 | 34 | 31,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-030 | 30 | 38 | 36 | 33,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-032 | 32 | 40 | 38 | 35,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-035 | 35 | 43 | 41 | 38,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-036 | 36 | 44 | 42 | 39,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-037 | 37 | 45 | 43 | 40,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-038 | 38 | 46 | 44 | 41,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-040 | 40 | 48 | 46 | 43,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-040/1 | 40 | 48 | 46 | 42 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0,5 | NBR |
| KL91-042 | 42 | 50 | 48 | 45,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-045 | 45 | 53 | 51 | 48,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-046 | 46 | 54 | 52 | 49,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-048 | 48 | 56 | 54 | 51,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-050 | 50 | 58 | 56 | 53,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-052 | 52 | 60 | 58 | 55,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-055 | 55 | 63 | 61 | 58,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-056 | 56 | 64 | 62 | 59,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-060 | 60 | 68 | 66 | 63,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-063 | 63 | 71 | 69 | 66,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-065 | 65 | 73 | 71 | 68,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-068 | 68 | 76 | 74 | 71,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-070 | 70 | 78 | 76 | 73,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-075 | 75 | 83 | 81 | 78,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-080 | 80 | 88 | 86 | 83,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-085 | 85 | 93 | 91 | 88,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-090 | 90 | 98 | 96 | 93,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-095 | 95 | 103 | 101 | 98,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-100 | 100 | 108 | 106 | 103,5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0,5 | NBR |
| KL91-105 | 105 | 117 | 114 | 110 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-110 | 110 | 122 | 119 | 115 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-113 | 113 | 125 | 122 | 118 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-115 | 115 | 127 | 124 | 120 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-120 | 120 | 132 | 129 | 125 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-125 | 125 | 137 | 134 | 130 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-130 | 130 | 142 | 139 | 135 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-135 | 135 | 147 | 144 | 140 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-139.5 | 139,5 | 151,5 | 148,5 | 144,5 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-140 | 140 | 152 | 149 | 145 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-142 | 142 | 154 | 151 | 147 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-145 | 145 | 157 | 154 | 150 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-150 | 150 | 162 | 159 | 155 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-155 | 155 | 167 | 164 | 160 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-158.5 | 158,5 | 170,5 | 167,5 | 163,5 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-160 | 160 | 172 | 169 | 165 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-165 | 165 | 177 | 174 | 170 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-170 | 170 | 182 | 179 | 175 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-172 | 172 | 184 | 181 | 177 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-175 | 175 | 187 | 184 | 180 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-180 | 180 | 192 | 189 | 185 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-185 | 185 | 197 | 194 | 190 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-187.5 | 187,5 | 199,5 | 197,5 | 193,5 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-190 | 190 | 202 | 199 | 195 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-192 | 192 | 204 | 201 | 197 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-195 | 195 | 207 | 204 | 200 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-200 | 200 | 212 | 209 | 205 | 5.5 | 8.2 | 3 | 11 | 1 | NBR |
| KL91-205 | 205 | 220 | 216 | 212 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-206.5 | 206,5 | 221,5 | 217,5 | 213,5 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-210 | 210 | 225 | 221 | 217 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-215 | 215 | 230 | 227 | 222 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-220 | 220 | 235 | 231 | 227 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-225 | 225 | 240 | 236 | 232 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-230 | 230 | 245 | 241 | 237 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-231 | 231 | 246 | 242 | 238 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-235 | 235 | 250 | 247 | 242 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-240 | 240 | 255 | 251 | 247 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-245 | 245 | 260 | 257 | 252 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-250 | 250 | 265 | 261 | 257 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-255 | 255 | 270 | 266 | 262 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-258 | 258 | 273 | 270 | 265 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-260 | 260 | 275 | 271 | 267 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-265 | 265 | 280 | 277 | 272 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-270 | 270 | 285 | 282 | 277 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-275 | 275 | 290 | 286 | 282 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-280 | 280 | 295 | 291 | 287 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-285 | 285 | 300 | 297 | 292 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-290 | 290 | 305 | 301 | 297 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-295 | 295 | 310 | 306 | 302 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-300 | 300 | 315 | 311 | 307 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-310 | 310 | 325 | 321 | 317 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-320 | 320 | 335 | 331 | 327 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-325 | 325 | 340 | 337 | 332 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-330 | 330 | 345 | 342 | 337 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-340 | 340 | 355 | 352 | 347 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-345 | 345 | 360 | 357 | 352 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-350 | 350 | 365 | 361 | 357 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-355 | 355 | 370 | 367 | 362 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-360 | 360 | 375 | 371 | 367 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-370 | 370 | 385 | 381 | 377 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-400 | 400 | 415 | 412 | 407 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-410 | 410 | 425 | 422 | 417 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-420 | 420 | 435 | 432 | 427 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-450 | 450 | 465 | 462 | 457 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-460 | 460 | 475 | 472 | 467 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |
| KL91-500 | 500 | 515 | 512 | 507 | 6.4 | 9,5 | 3 | 13 | 1 | NBR |













