Guide-bande en PTFE chargé de bronze à faible frottement pour engins de chantier
détail du produit
Détails du produit
Nom:
Bande de guidage en PTFE chargée de bronze
Matériel:
PTFE
Vitesse de glissement (max) - M/s :
15.0
Style:
Éléments de guidage hydrauliques
Application:
Applications d'automatisation / Machines agricoles
Température (max) °C :
-200/+260
Conditions de paiement et d'expédition
Détails de l'emballage :
Sacs de transport
Délai de livraison:
7 à 15 jours ouvrables
Conditions de paiement :
L/C, T/T, PayPal
Capacité d'approvisionnement :
100 000 pièces/mois
Les bandes de guidage en PTFE chargées de bronze KLBT sont des éléments de guidage à utiliser dans les applications de tiges et de pistons à usage moyen
Les bandes de guidage en PTFE chargées de bronze KLBT sont des éléments de guidage conçus pour être utilisés dans les applications de tiges et de pistons à usage moyen dans les systèmes hydrauliques.
Avantages
• Installation facile
• Charge portante modérée
• Flexibilité dimensionnelle
• Anti-adhérence
• Très faible coefficient de frottement
• Capable de travailler dans des conditions sèches
Domaine d'application
• Machines de construction
• Grues
• Machines de moulage par injection
• Machines agricoles
• Cylindres industriels standards
• Applications d'automatisation
• Industrie chimique

| un | L (+0,2/-0) | H | MATÉRIEL | |
| KLBT-1.5X4 | 1,5 | 4 | 3.9 | PTFE |
| KLBT-1,5X5,6 | 1,5 | 5.6 | 5.4 | PTFE |
| KLBT-1.5X8 | 1,5 | 8 | 7.8 | PTFE |
| KLBT-1,5X30 | 1,5 | 30 | 29,5 | PTFE |
| KLBT-2X8 | 2 | 8 | 7.8 | PTFE |
| KLBT-2X9.7 | 2 | 9,7 | 9,5 | PTFE |
| KLBT-2X10 | 2 | 10 | 9,8 | PTFE |
| KLBT-2X12 | 2 | 12 | 11,8 | PTFE |
| KLBT-2X15 | 2 | 15 | 14,8 | PTFE |
| KLBT-2X20 | 2 | 20 | 19,5 | PTFE |
| KLBT-2X25 | 2 | 25 | 24,5 | PTFE |
| KLBT-2.5X5.6 | 2,5 | 5.6 | 5.4 | PTFE |
| KLBT-2.5X6.3 | 2,5 | 6.3 | 6.1 | PTFE |
| KLBT-2.5X8 | 2,5 | 8 | 7.8 | PTFE |
| KLBT-2.5X9.7 | 2,5 | 9,7 | 9,5 | PTFE |
| KLBT-2,5X15 | 2,5 | 15 | 14,8 | PTFE |
| KLBT-2,5X20 | 2,5 | 20 | 19,5 | PTFE |
| KLBT-2,5X25 | 2,5 | 25 | 24,5 | PTFE |
| KLBT-2,5X30 | 2,5 | 30 | 29,5 | PTFE |
| KLBT-2.5X40 | 2,5 | 40 | 39,5 | PTFE |
| KLBT-3X9.7 | 3 | 9,7 | 9,5 | PTFE |
| KLBT-3X15 | 3 | 15 | 14,8 | PTFE |
| KLBT-3X20 | 3 | 20 | 19,5 | PTFE |
| KLBT-3X25 | 3 | 25 | 24,5 | PTFE |
| KLBT-3X30 | 3 | 30 | 29,5 | PTFE |
| KLBT-4X6 | 4 | 6 | 5.8 | PTFE |
| KLBT-4X8 | 4 | 8 | 7.8 | PTFE |
| KLBT-4X9 | 4 | 9 | 8.8 | PTFE |
| KLBT-4X9.7 | 4 | 9,7 | 9,5 | PTFE |
| KLBT-4X20 | 4 | 20 | 19,5 | PTFE |
| KLBT-4X25 | 4 | 25 | 24,5 | PTFE |












