Tuyau hydraulique spiralé en fil d'acier EN 856 4SH à structure solide
détail du produit
Détails du produit
Tube:
Couche de caoutchouc synthétique, couche de fil d'acier
Renforcement:
Enroulement de fil d'acier multicouche à haute résistance
Couverture:
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et à l'ozone
Plage de température :
-40°C à 121°C / -40°F à +250°F
Note:
Différentes couvertures disponibles
Applications :
Huile hydraulique à base de pétrole
Conditions de paiement et d'expédition
Délai de livraison:
7 à 15 jours
Conditions de paiement :
L/C, T/T, PayPal
Capacité d'approvisionnement :
16 5600 mètres / mois
Le tuyau hydraulique spiralé en acier EN 856 4SH offre des performances de pression de service supérieures, ce qui le rend parfaitement adapté aux conditions de travail à très haute pression. Il offre d'excellentes performances pour le transport de fluides hydrauliques à base de pétrole à des températures de service comprises entre -40 °C et +100 °C.
Caractéristiques:
◆ fonctionnent bien dans le transport des huiles◆ résistant à l'abrasion, à la corrosion et à l'huile
◆ résistant à la haute pression
◆ caoutchouc synthétique résistant à la corrosion, à l'abrasion, aux intempéries et à l'ozone et l'apparence est en caoutchouc d'impression de tissu.
Matériel:
Tube : caoutchouc synthétique noir
Renforcement : quatre couches de fil d'acier spiralé à haute résistance à la traction et à la flexion
Revêtement : caoutchouc synthétique noir de haute qualité
Plage de température de fonctionnement : -40℃ à +100℃
| Marchandise | Spécification |
| SAE 100 | R1, R2, R6, R7, R8, R9, R12, R13, R14, R15, R16, R17 |
| Selon la norme EN853 | 1SN, 2SN, 1ER, 2ER |
| Selon la norme EN856 | 4 vitesses 4 vitesses |
| Selon la norme EN857 | 1SC, 2SC |
| Spécification du tuyau hydraulique spiralé en fil d'acier EN 8564SH | |||||||||||||||||
| Code du tuyau | Taille | Taille du tableau de bord | IDENTIFIANT | WD | DE | Pression de travail | Pression d'épreuve | Pression d'éclatement minimale | Flexion minimale rayon | Poids | |||||||
| mm | pouce | min | max | min | max | min | max | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m | ||
| EN8564SH-01 | 19 | 3/4 | -12 | 18,6 | 19,8 | 27,6 | 29.2 | 31,4 | 33,0 | 42,0 | 6090 | 87 | 12180 | 168 | 24360 | 280 | 1,70 |
| EN8564SH-02 | 25 | 1 | -16 | 25,0 | 26,4 | 34,4 | 36,0 | 37,5 | 39,9 | 38,0 | 5510 | 76 | 11020 | 152 | 22040 | 340 | 2,50 |
| EN8564SH-03 | 31,5 | 1-1/4 | -20 | 31,4 | 33,0 | 40,9 | 42,9 | 43,9 | 47.1 | 32,5 | 4710 | 65 | 9425 | 130 | 18850 | 460 | 3,00 |
| EN85645H-04 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37,7 | 39,3 | 49,8 | 49,8 | 51,9 | 55.1 | 29,0 | 4205 | 58 | 8410 | 116 | 16820 | 560 | 3,60 |
| EN8564SH-05 | 51 | 2 | -32 | 50,4 | 52,0 | 64,2 | 64,2 | 66,5 | 69,7 | 25,0 | 3625 | 50 | 7250 | 100 | 14500 | 700 | 5,00 |













