Tuyau hydraulique tressé EN853 SAE 100 R6, tuyau en caoutchouc textile pour huile, air, eau
détail du produit
Détails du produit
Nom:
Tuyau hydraulique tressé
Tube:
Caoutchouc synthétique, résistant aux fluides hydrauliques
Renforcement:
Une tresse de fil d'acier à haute résistance
Plage de température :
-40°C à 100°C / -40°F à +212°F (max 120°C / 248°F intermittent)
Note:
Différentes couvertures disponibles
Couverture:
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et à l'ozone
Applications :
Huile hydraulique à base de pétrole
Conditions de paiement et d'expédition
Délai de livraison:
7 à 15 jours
Conditions de paiement :
L/C, T/T, PayPal
Capacité d'approvisionnement :
16 5600 mètres / mois
Tuyau hydraulique tressé conforme à la norme SAE 100 R6
Construction de tuyaux
Chambre à air: Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile
Renforcement:Une tresse de fil d'acier super flexible à haute résistance
Couche externe : Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion
Note: Différentes couvertures disponibles
Plage de température : -40°C à 100°C / -40°F à +212°F
Applications :Convient pour transporter de l'huile hydraulique à base d'eau, à base de pétrole et biodégradable.
| Tuyau hydraulique tressé textile SAE 100 R6 | ||||||||||||||
| Code du tuyau | Taille | Taille du tableau de bord | IDENTIFIANT | DE | Pression de travail | Pression d'épreuve | Pression d'éclatement minimale | Min flexion | Poids | |||||
| mm | pouce | min | max | max | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | ||
| SAE100R6-01 | 5 | 3/16 | -3 | 4.2 | 5.4 | 10.3 | 3,5 | 510 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 50 | 0,1 |
| SAE100R6-02 | 6.3 | 1/4 | 4 | 5.6 | 7.2 | 11,9 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 65 | 0,13 |
| SAE100R6-03 | 8 | 5/16 | 5 | 7.2 | 8.8 | 13,5 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0,15 |
| SAE100R6-04 | 10 | 3/8 | 6 | 8.7 | 10.3 | 15.1 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0,18 |
| SAE100R6-05 | 12,5 | 1/2 | 8 | 11,9 | 13,5 | 19 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 100 | 0,26 |
| SAE100R6-06 | 16 | 5/8 | -10 | 15.1 | 16,7 | 22.2 | 2.4 | 350 | 4.8 | 710 | 9,8 | 1420 | 125 | 0,34 |
| SAE100R6-07 | 19 | 3/4 | -12 | 18.3 | 19,9 | 25,4 | 2.1 | 310 | 4.2 | 610 | 8.4 | 1220 | 150 | 0,4 |














