Tuyau hydraulique tressé haute pression EN853-1SN-1 et SAE100 R1
Tuyau hydraulique tressé en fil d'acier
Le tuyau hydraulique tressé adopte un fil d'acier ultra-flexible à haute résistance comme couche de renfort, le corps du tuyau est plus léger et plus doux, et sa couche de caoutchouc extérieure utilise généralement du caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et aux intempéries, qui a une durée de vie plus longue pour répondre pleinement aux besoins des utilisateurs de tuyaux haut de gamme, tels que la fabrication de machines et d'équipements d'extraction de charbon.
Description
| Couche intérieure | Caoutchouc synthétique résistant à l'huile |
| Couche de renforcement | Une tresse de fil d'acier super flexible à haute résistance |
| Couche externe | Caoutchouc noir résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion |
| Plage de température | -40℃ ~ +100℃(-40℉~+212℉) |
| Application | Convient pour transporter de l'huile hydraulique à base d'eau, de pétrole et biodégradable. |
Conditions de paiement et d'expédition
| Quantité minimale de commande | 100 |
| Conditions de paiement | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 100 000 + PCS + Mois |
Construction de tuyaux
Chambre à air : caoutchouc synthétique résistant à l'huile
Renforcement : Une tresse de fil d'acier super flexible à haute résistance
Couche extérieure : Caoutchouc noir résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion
Couche intérieure : Couche intérieure en caoutchouc résistante aux fluides hydrauliques à base d'huile et aux fluides hydrauliques à base d'eau.
Plage de température : -40°C~+100°C(-40°F~+212°F)
Revêtement : Revêtement en caoutchouc résistant à l'huile, aux intempéries et au vieillissement.
Paramètre
| Taille | IDENTIFIANT | WD | OD | Pression de travail | Pression d'éclatement minimale | Rayon de courbure minimal | Poids | |||||||||
| 1ER | 1SN | |||||||||||||||
| mm | Pouce | TIRET | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max | MPA | Psi | MPA | Psi | Pouce | mm | Kg/m |
| 5 | 3/16 | 3 | 4.9 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 11,9 | 13,5 | 12,5 | 25,0 | 3625 | 100,0 | 14500 | 3,54 | 90 | 0,20 |
| 6 | 1/4 | -4 | 6.4 | 7 | 10.6 | 11.6 | 15.1 | 16,7 | 14.1 | 22,5 | 3260 | 90,0 | 13050 | 3,94 | 100 | 0,25 |
| 8 | 5/16 | 5 | 7,9 | 8,5 | 12.1 | 13.3 | 16,7 | 18.3 | 15,7 | 21,5 | 3120 | 85,0 | 12325 | 4.53 | 115 | 0,31 |
| 10 | 3/8 | 6 | 9,5 | 10.1 | 14,5 | 15,7 | 19 | 20,6 | 18.1 | 18.0 | 2610 | 72,0 | 10440 | 5.12 | 130 | 0,36 |
| 13 | 1/2 | 8 | 12,7 | 13,5 | 17,5 | 19.1 | 22.2 | 23,8 | 21.4 | 16.0 | 2320 | 64,0 | 9280 | 7.09 | 180 | 0,45 |
| 16 | 5/8 | -10 | 15,8 | 16,7 | 20,6 | 22.2 | 25,4 | 27.0 | 24,5 | 13.0 | 1885 | 52,0 | 7540 | 7,87 | 200 | 0,52 |
| 19 | 3/4 | -12 | 18,8 | 19,8 | 24,6 | 26.2 | 29,4 | 31,0 | 28,5 | 10,5 | 1520 | 42,0 | 6090 | 9h45 | 240 | 0,65 |
| 25 | 1 | 16 | 25 | 26,4 | 32,5 | 34.1 | 36,9 | 39,3 | 36,6 | 8.8 | 1280 | 35,0 | 5075 | 11,81 | 300 | 0,91 |
| 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 33 | 39,3 | 41,7 | 44,4 | 47,6 | 44,8 | 6.3 | 910 | 25,0 | 3625 | 16.54 | 420 | 1h30 |
| 38 | 1-1/2 | -24 | 38.1 | 39,3 | 45,6 | 48,0 | 50,8 | 54 | 52 | 5.0 | 725 | 20.0 | 2900 | 19,69 | 500 | 170 |
| 51 | 2 | -32 | 50,6 | 52 | 58,7 | 61,7 | 65,1 | 68,3 | 65,5 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2320 | 24,80 | 630 | 2,00 |























