Joint d'étanchéité rotatif FKM pour vérin hydraulique / Joint d'étanchéité en caoutchouc NBR
détail du produit
Détails du produit
Nom:
Anneau de vérin hydraulique
Matériel:
PTFE NBR
Pression (max) Bar:
300
Température (max) °C :
-30/+105
Vitesse de glissement (max) - M/s :
5
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité minimum de commande :
100
Détails de l'emballage :
Emballage personnalisable
Délai de livraison:
15
Conditions de paiement :
L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement :
100 000 pièces/mois
Joint d'étanchéité en V pour vérin hydraulique en caoutchouc FKM Joint en V en caoutchouc NBR VS Joint d'étanchéité pour arbre rotatif

Les joints V-ring de type S à fond conique servent de joints de tige axiaux sans pression, serrés sur un arbre. Leur lèvre d'étanchéité flexible assure l'étanchéité d'une surface d'appui perpendiculaire à l'arbre, empêchant ainsi la pénétration de saletés, de poussières et d'éclaboussures. Disponibles dans des diamètres d'arbre de 4,5 mm (0,180 po) à 210 mm (8,270 po). Ils sont couramment utilisés dans les applications agricoles et automobiles.

Tableau des tailles de style VS
| Dimensions du joint | Dimensions du boîtier | ||||||
| UN | B | C | D | ET | F | G | |
| Numéro de pièce | Diamètre de l'arbre | IDENTIFIANT | OD | Hauteur | IDENTIFIANT | OD | Largeur |
| VS 005 | 4,50-5,50 | 4,00 | 8h00 | 5.20 | A+1,00 | A+6,00 | 4,50±0,40 |
| VS 006 | 5,50 · 6,50 | 5,00 | 9h00 | 5.20 | A+1,00 | A+6,00 | 4,50±0,40 |
| VS 007 | 6,50-8,00 | 6,00 | 10.00 | 5.20 | A+1,00 | A+6,00 | 4,50±0,40 |
| VS 008 | 8h00-9h50 | 7.00 | 11h00 | 5.20 | A+1,00 | A+6,00 | 4,50±0,40 |
| VS 010 | 9h50-11h50 | 9h00 | 15h00 | 7,70 | A+2,00 | A+9,00 | 6,70±0,60 |
| VS 012 | 11h50-13h50 | 10,50 | 16,50 | 7,70 | A+ 2,00 | A+9,00 | 6,70±0,60 |
| VS 014 | 13.50-15.50 | 12,50 | 18,50 | 7,70 | A+2,00 | A+9,00 | 6,70±0,60 |
| VS 016 | 15h50-17h50 | 14h00 | 20,00 | 7,70 | A+2,00 | A+9,00 | 6,70±0,60 |
| VS 018 | 17h50-19h00 | 16h00 | 22h00 | 7,70 | A+2,00 | A+9,00 | 6,70± 0,60 |
| VS 020 | 19h00-21h00 | 18h00 | 26.00 | 10,50 | A+2,00 | A+ 12,00 | 9,00±0,80 |
| VS 022 | 21h00-24h00 | 20,00 | 28.00 | 10,50 | A+2,00 | A+ 12,00 | 9,00±0,80 |
| VS 025 | 24h00-27h00 | 22h00 | 30,00 | 10,50 | A+2,00 | A+12.00 | 9,00±0,80 |
| VS 028 | 27h00-29h00 | 25,00 | 33,00 | 10,50 | A+3.00 | A+12.00 | 9,00±0,80 |
| VS 030 | 29h00-31h00 | 27.00 | 35,00 | 10,50 | A+ 3,00 | A+ 12,00 | 9,00± 0,80 |
| VS 032 | 31.00-33.00 | 29,00 | 37,00 | 10,50 | A+3.00 | A+ 12,00 | 9,00±0,80 |
| VS 035 | 33.00-36.00 | 31.00 | 39,00 | 10,50 | A+ 3,00 | A+ 12,00 | 9,00±0,80 |
| VS 038 | 36.00-38.00 | 34,00 | 42,00 | 10,50 | A + 3,00 | A+ 12,00 | 9,00±0,80 |
| VS 040 | 38.00-43.00 | 36,00 | 46,00 | 13h00 | A+ 3,00 | A+15,00 | 11,00±1,00 |
| VS 045 | 43.00-48.00 | 40,00 | 50,00 | 13h00 | A+3.00 | A+15,00 | 11,00±1,00 |
| VS 050 | 48.00-53.00 | 45,00 | 55,00 | 13h00 | A+3.00 | A+ 15,00 | 11,00±1,00 |
| V5055 | 53.00-58.00 | 49,00 | 59,00 | 13h00 | A+3.00 | A+15,00 | 11,00±1,00 |
| VS 060 | 58.00-63.00 | 54,00 | 64,00 | 13h00 | A+ 3,00 | A+ 15,00 | 11,00±1,00 |
| VS 065 | 63,00-68,00 | 58,00 | 68,00 | 13h00 | A+ 3,00 | A+15,00 | 11,00±1,00 |
| VS 070 | 68,00-73,00 | 63,00 | 75,00 | 15,50 | A+4.00 | A+ 18,00 | 13,50±1,20 |
| VS 075 | 73,00-78,00 | 67,00 | 79,00 | 15,50 | A+4.00 | A+18,00 | 13,50±1,20 |
| VS 080 | 78,00-83,00 | 72,00 | 84,00 | 15,50 | A+4.00 | A+18,00 | 13,50±1,20 |
| VS 085 | 83,00-88,00 | 76,00 | 88,00 | 15,50 | A+4.00 | A+18,00 | 13,50±1,20 |
| VS 090 | 88,00-93,00 | 81,00 | 93,00 | 15,50 | A+4.00 | A+18,00 | 13,50±1,20 |
| VS 095 | 93,00-98,00 | 85,00 | 97,00 | 15,50 | A+4.00 | A+18,00 | 13,50±1,20 |
| VS 100 | 98,00-105,00 | 90,00 | 102,00 | 15,50 | A+4.00 | A+18,00 | 13,50±1,20 |
| VS 110 | 105,00 ·115,00 | 99,00 | 113,00 | 18h00 | A+4.00 | A+21,00 | 15,50±1,50 |
| VS 120 | 115,00-125,00 | 108,00 | 122,00 | 18h00 | A+4.00 | A+21,00 | 15,50±1,50 |
| VS 130 | 125,00-135,00 | 117,00 | 131,00 | 18h00 | A+4.00 | A+ 21,00 | 15,50±1,50 |
| VS 140 | 135,00-145,00 | 126,00 | 140,00 | 18h00 | A+4.00 | A+ 21,00 | 15,50±1,50 |
| VS 150 | 145,00-155,00 | 135,00 | 149,00 | 18h00 | A+4.00 | A+ 21,00 | 15,50±1,50 |
| VS 160 | 155,00 ·165,00 | 144,00 | 160,00 | 20,50 | A+5.00 | A+24,00 | 18,00±1,80 |
| VS 170 | 165,00-175,00 | 153,00 | 169,00 | 20,50 | A+5.00 | A+ 24,00 | 18,00±1,80 |
| VS 180 | 175,00-185,00 | 162,00 | 178,00 | 20,50 | A+5.00 | A+24,00 | 18,00±1,80 |
| VS 190 | 185,00-195,00 | 171,00 | 187,00 | 20,50 | A+5.00 | A+24,00 | 18,00±1,80 |
| VS 199 | 195,00-210,00 | 180,00 | 196,00 | 20,50 | A+ 5,00 | A+24,00 | 18,00±1,80 |














