Joints de tige de piston hydrauliques à rainure simple
détail du produit
Détails du produit
Style:
Joint de tige de piston hydraulique
Matériel:
NBR / TISSU NBR
Pression (max) Bar:
250
Température (max) °C :
-30/+105
Vitesse de glissement (max) - M/s :
0,5
Application:
Vérins hydrauliques standards / Vérins hydrauliques mobiles / Vérins industriels
Conditions de paiement et d'expédition
Détails de l'emballage :
Sac de transport
Délai de livraison:
7 à 15 jours ouvrables
Conditions de paiement :
L/C, T/T, PayPal
Capacité d'approvisionnement :
100 000 pièces/mois
Élément d'étanchéité à simple effet utilisé dans les applications de tiges et de pistons hydrauliques avec une conception à rainure simple
L'élément d'étanchéité à simple effet K36 conçu pour être utilisé dans les applications de tiges et de pistons hydrauliques, est fabriqué à partir d'un matériau élastomère renforcé de tissu pour augmenter la résistance à la pression en bas et d'un matériau élastomère qui sert de joint en haut.
Avantages
• Très bonne étanchéité à basse pression avec une précharge élevée et un matériau élastomère
• Haute résistance à l'extrusion et à la traction
• Fonctionnement dans des conditions difficiles
• Conception de rainure simple
• Haute résistance à l'extrusion et à la traction
• Fonctionnement dans des conditions difficiles
• Conception de rainure simple
Domaine d'application
• Vérins hydrauliques standards
• Vérins hydrauliques mobiles
• Cylindres industriels
• Vérins hydrauliques mobiles
• Cylindres industriels

| d(h9) dp(f8) | Réb(H10) Ré(H9) | L (+0,2/-0) | C | MATÉRIEL | |
| K21-004 | 4,76 | 12,7 | 6.35 | 5 | NB |
| K21-010 | 10 | 17 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-010/1 | 10 | 19 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-012 | 12 | 20 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-014 | 14 | 22 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-014/1 | 14 | 22 | 7 | 5 | NB |
| K21-014/2 | 14 | 22 | 8,5 | 5 | NB |
| K21-015 | 15 | 23 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-016 | 16 | 24 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-016/1 | 16 | 24 | 6,5 | 5 | NB |
| K21-016/2 | 16 | 24 | 7 | 5 | NB |
| K21-018 | 18 | 26 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-018/1 | 18 | 24 | 5.2 | 5 | NB |
| K21-019 | 19,5 | 27,5 | 8.3 | 5 | NB |
| K21-020 | 20 | 28 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-020/1 | 20 | 26 | 5.5 | 5 | NB |
| K21-020/2 | 20 | 27 | 6,5 | 5 | NB |
| K21-020/3 | 20 | 28 | 7 | 5 | NB |
| K21-020/4 | 20 | 30 | 8,5 | 5 | NB |
| K21-020/6 | 20 | 30 | 8 | 5 | NB |
| K21-022 | 22 | 30 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-022/1 | 22 | 30 | 6,5 | 5 | NB |
| K21-022/2 | 22 | 30 | 7 | 5 | NB |
| K21-022/3 | 22 | 32 | 7.3 | 5 | NB |
| K21-025 | 25 | 32 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-025/1 | 25 | 33 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-025/2 | 25 | 33 | 6 | 5 | NB |
| K21-025/3 | 25 | 35 | 8.3 | 5 | NB |
| K21-025/5 | 25 | 35 | 9 | 5 | NB |
| K21-025/6 | 25 | 35 | 6 | 5 | NB |
| K21-028 | 28 | 36 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-028/1 | 28 | 43 | 11 | 5 | NB |
| K21-028/2 | 28 | 35 | 4,5 | 5 | NB |
| K21-028/3 | 28 | 36 | 6.4 | 5 | NB |
| K21-028/4 | 28,57 | 41,27 | 10 | 5 | NB |
| K21-030 | 30 | 38 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-030/1 | 30 | 38 | 6 | 5 | NB |
| K21-030/2 | 30 | 40 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-030/3 | 30 | 40 | 7,5 | 5 | NB |
| K21-030/4 | 30 | 40 | 7 | 5 | NB |
| K21-030/5 | 30 | 50 | 14,5 | 5 | NB |
| K21-030/6 | 30 | 38 | 6.4 | 5 | NB |
| K21-030/7 | 30 | 37,5 | 6,5 | 5 | NB |
| K21-031 | 31,75 | 47,62 | 11.6 | 5 | NB |
| K21-032 | 32 | 40 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-032/1 | 32 | 44 | 12,5 | 5 | NB |
| K21-035 | 35 | 43 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-035/1 | 35 | 45 | 8 | 5 | NB |
| K21-035/2 | 35 | 43 | 6 | 5 | NB |
| K21-035/3 | 35 | 50 | 11,5 | 5 | NB |
| K21-035/4 | 35 | 43 | 6,5 | 5 | NB |
| K21-035/5 | 35 | 43 | 7.3 | 5 | NB |
| K21-035/6 | 35 | 45 | 7,5 | 5 | NB |
| K21-036 | 36 | 44 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-036/1 | 36 | 51 | 11 | 5 | NB |
| K21-038 | 38 | 50 | 9,5 | 5 | NB |
| K21-038/1 | 38.1 | 50,8 | 12.4 | 5 | NB |
| K21-040 | 40 | 48 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-040/1 | 40 | 50 | 8 | 5 | NB |
| K21-040/2 | 40 | 48 | 8 | 5 | NB |
| K21-040/3 | 40 | 50 | 7 | 5 | NB |
| K21-040/5 | 40 | 60 | 14,5 | 5 | NB |
| K21-040/6 | 40 | 50 | 11 | 5 | NB |
| K21-040/7 | 40 | 48 | 7.3 | 5 | NB |
| K21-042 | 42 | 50 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-045 | 45 | 53 | 8,5 | 5 | NB |
| K21-045/1 | 45 | 55 | 8 | 5 | NB |
| K21-045/2 | 45 | 55 | 10,5 | 5 | NB |
| K21-045/3 | 45 | 60 | 11 | 5 | NB |
| K21-045/4 | 45 | 57 | 9,5 | 5 | NB |
| K21-045/5 | 45 | 65 | 14,5 | 5 | NB |
| K21-045/6 | 45 | 53 | 6.3 | 5 | NB |
| K21-045/8 | 45 | 60 | 12 | 5 | NB |
| K21-046 | 46 | 56 | 8 | 5 | NB |
| K21-048 | 48 | 60 | 10 | 5 | NB |
| K21-048/1 | 48 | 63 | 11 | 5 | NB |
| K21-050 | 50 | 62 | 9,5 | 5 | NB |
| K21-050/1 | 50 | 60 | 7,5 | 5 | NB |
| K21-050/2 | 50 | 60 | 8 | 5 | NB |
| K21-050/3 | 50 | 60 | 10 | 5 | NB |
| K21-050/4 | 50 | 70 | 14,5 | 5 | NB |
| K21-055 | 55 | 65 | 8 | 5 | NB |
| K21-055/1 | 55 | 67 | 10,5 | 5 | NB |
| K21-055/2 | 55 | 70 | 10,5 | 5 | NB |
| K21-055/3 | 55 | 63 | 8.3 | 5 | NB |
| K21-056 | 56 | 66 | 8 | 5 | NB |
| K21-056/1 | 56 | 76 | 14 | 5 | NB |
| K21-060 | 60 | 70 | 8 | 5 | NB |
| K21-060/1 | 60 | 70 | 7,5 | 5 | NB |
| K21-060/2 | 60 | 72 | 9,5 | 5 | NB |
| K21-060/3 | 60 | 80 | 12,5 | 5 | NB |
| K21-060/4 | 60 | 72 | 10 | 5 | NB |
| K21-060/5 | 60 | 75 | 13 | 5 | NB |
| K21-060/6 | 60 | 80 | 14,5 | 5 | NB |
| K21-063 | 63,5 | 82,55 | 14.28 | 5 | NB |
| K21-065 | 65 | 73 | 9.6 | 5 | NB |
| K21-065/1 | 65 | 77 | 9.6 | 5 | NB |
| K21-065/2 | 65 | 85 | 14,5 | 5 | NB |
| K21-070 | 70 | 80 | 7,5 | 5 | NB |
| K21-070/1 | 70 | 82 | 9.6 | 5 | NB |
| K21-070/2 | 70 | 82 | 9 | 5 | NB |
| K21-070/3 | 70 | 90 | 14 | 5 | NB |
| K21-070/4 | 70 | 85 | 8 | 5 | NB |
| K21-070/5 | 70 | 80 | 8 | 5 | NB |
| K21-070/6 | 70 | 85 | 12 | 5 | NB |
| K21-075 | 75 | 87 | 9.3 | 5 | NB |
| K21-075/1 | 75 | 85 | 8 | 5 | NB |
| K21-080 | 80 | 92 | 9.6 | 5 | NB |
| K21-080/1 | 80 | 96 | 10 | 5 | NB |
| K21-080/2 | 80 | 92 | 9 | 5 | NB |
| K21-080/3 | 80 | 90 | 8 | 5 | NB |
| K21-080/4 | 80 | 100 | 14 | 5 | NB |
| K21-085 | 85 | 97 | 9.6 | 5 | NB |
| K21-085/1 | 85 | 110 | 13,5 | 5 | NB |
| K21-088 | 88,9 | 101,6 | 10 | 5 | NB |
| K21-090 | 90 | 102 | 9.6 | 5 | NB |
| K21-090/1 | 90 | 110 | 12,5 | 5 | NB |
| K21-100 | 100 | 115 | 12 | 7 | NB |
| K21-100/1 | 100 | 120 | 14 | 7 | NB |
| K21-110 | 110 | 125 | 12 | 7 | NB |
| K21-110/1 | 110 | 130 | 12 | 7 | NB |













