Joint chevron haute pression KL109, joints chevron PTFE avec boîtier réglable
détail du produit
Détails du produit
Nom:
Joint chevron haute pression Kl109
Matériel:
TISSU NBR POM PTFE
Pression (max) Bar:
400
Température (max) °C :
-30/+80
Vitesse de glissement (max) - M/s :
2.0
Avantages :
Boîtier réglable
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité minimum de commande :
100
Détails de l'emballage :
Personnalisez l'emballage que vous souhaitez
Délai de livraison:
15
Conditions de paiement :
L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement :
100 000 pièces/mois
Les kits d'étanchéité haute pression K151 sont composés de trois éléments d'étanchéité de tige : une bague chevron en élastomère résistant à l'eau, une bague d'appui et un adaptateur de tête pour nettoyeurs haute pression. * Le produit illustré appartient au modèle K151 et se compose d'une bague chevron et d'un adaptateur frontal. Le modèle K151B est équipé d'une bague d'appui supplémentaire.
Avantages
• Vitesses élevées
• Compatibilité avec l'eau et faible gonflement
• Longue durée de vie
• Boîtier réglable
• Compatibilité avec l'eau et faible gonflement
• Longue durée de vie
• Boîtier réglable
Domaine d'application
• Nettoyeurs haute pression

| d (f7) | D (H9) | L (+0,2/-0) | C | MATÉRIEL | |
| KL109-014 B | 14 | 24 | 9 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-015 B | 15 | 24 | 9 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-016 B | 16 | 26 | 9 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-018 B | 18 | 28 | 10 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-020 B | 20 | 30 | 10 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-022 B | 22 | 32 | 10 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-024 B | 24 | 34 | 10 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-025 B | 25 | 35 | 10 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-028 B | 28 | 38 | 10 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-014 | 14 | 24 | 7,25 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-015 | 15 | 24 | 7,25 | 5 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-016 | 16 | 26 | 7,25 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-018 | 18 | 28 | 8 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-020 | 20 | 30 | 8 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-020/1 | 20 | 35 | 8.35 | 8 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-020/2 | 20 | 32 | 8 | 7 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-022 | 22 | 32 | 8h15 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-022/1 | 22.2 | 32 | 8 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-024 | 24 | 34 | 8 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-025 | 25 | 35 | 7,85 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |
| KL109-028 | 28 | 38 | 8 | 6 | TISSU NBR VOIR PTFE |













