Joint hydraulique à chevrons basse pression KL110, hautes vitesses, compatibilité avec l'eau
détail du produit
Détails du produit
Nom:
Joint chevron basse pression
Matériel:
TISSU NBR
Pression (max) Bar:
80
Température (max) °C :
-30/+80
Vitesse de glissement (max) - M/s :
2.0
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité minimum de commande :
100
Détails de l'emballage :
Emballage personnalisable
Délai de livraison:
15
Conditions de paiement :
L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement :
100 000 pièces/mois
KL110 - Joint chevron basse pression, haute vitesse, compatibilité avec l'eau, faible gonflement, longue durée de vie, boîtier réglable
Les joints de tige K152 sont des joints à simple effet, fabriqués en élastomère imprégné de tissu résistant à l'eau, spécialement conçus pour l'eau et les mélanges eau-huile. Ils sont destinés aux pompes basse pression et aux nettoyeurs haute pression.
Avantages
• Vitesses élevées
• Compatibilité avec l'eau et faible gonflement
• Longue durée de vie
• Boîtier réglable
• Compatibilité avec l'eau et faible gonflement
• Longue durée de vie
• Boîtier réglable
Domaine d'application
• Nettoyeurs haute pression

| d (f7) | D (H9) | L (+0,2/-0) | C | MATÉRIEL | |
| KL110-012 | 12 | 20 | 5.8 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-012/1 | 12 | 20 | 5.6 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-013 | 13 | 20 | 5 | 4,5 | TISSU NBR |
| KL110-014 | 14 | 22 | 6,5 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-014/1 | 14 | 22 | 5.7 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-015 | 15 | 24 | 5.5 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-016 | 16 | 24 | 6,5 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-016/1 | 16 | 24 | 5.8 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-016/2 | 16 | 24 | 5.2 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-018 | 18 | 26 | 6,5 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-018/1 | 18 | 26 | 6 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-018/2 | 18 | 25 | 5 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-018/3 | 18 | 26 | 5 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-020 | 20 | 28 | 6 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-022 | 22 | 30 | 6 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-024 | 24 | 32 | 6 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-024/1 | 24 | 34 | 6 | 6 | TISSU NBR |
| KL110-025 | 25 | 33 | 4.8 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-026 | 26 | 32 | 7.2 | 4 | TISSU NBR |
| KL110-026/1 | 26 | 33 | 4.8 | 4,5 | TISSU NBR |
| KL110-030 | 30 | 38 | 6 | 5 | TISSU NBR |
| KL110-040 | 40 | 50 | 6 | 6 | TISSU NBR |
| KL110-042 | 42 | 50 | 6 | 5 | TISSU NBR |













