Joints de piston hydrauliques KL41 résistants à l'usure pour vérins à usage intensif
détail du produit
Détails du produit
Style:
Joints de piston hydraulique KL41
Matériel:
PA / NBR
Pression (max) Bar:
500
Température (max) °C :
-30/+105
Vitesse de glissement (max) - M/s :
1.0
Application:
Cylindres robustes
Conditions de paiement et d'expédition
Détails de l'emballage :
Sacs de transport
Délai de livraison:
7 à 15 jours ouvrables
Conditions de paiement :
L/C, T/T, PayPal
Capacité d'approvisionnement :
100 000 pièces/mois
Le joint de piston KL41 est composé d'une bague d'étanchéité thermoplastique à coupe en Z et d'une bague d'activation en élastomère de forme rectangulaire. Grâce à l'élastomère de forme rectangulaire, il assure une excellente étanchéité même à basse pression. La bague à coupe en Z assure une étanchéité supérieure sans perte de contact avec la surface du tube, même sous pression élevée et sous des chocs importants. Elle peut supporter des jeux d'extrusion plus importants que le PTFE et présente une résistance élevée à l'usure grâce à son matériau thermoplastique chargé de verre.
Avantages
• Conçu pour les rainures selon la norme ISO 7425/1
• Installation facile sans outil d'installation
• Tête de piston monobloc simple avec petite rainure
• Écart d'extrusion plus élevé par rapport aux joints de piston en PTFE et PU
• Haute résistance à l'usure, longue durée de vie
• Résistance exceptionnelle aux chocs de pression
• Fonctionnement dans des conditions difficiles
• Installation facile sans outil d'installation
• Tête de piston monobloc simple avec petite rainure
• Écart d'extrusion plus élevé par rapport aux joints de piston en PTFE et PU
• Haute résistance à l'usure, longue durée de vie
• Résistance exceptionnelle aux chocs de pression
• Fonctionnement dans des conditions difficiles
Domaine d'application
• Machines de construction
• Chariots élévateurs
• Cylindres robustes
• Chariots élévateurs
• Cylindres robustes

| D (H9) | d (h9) | L (+0,2/-0) | r1 | C | MATÉRIEL | |
| KL41-040 | 40 | 29 | 4.2 | 1 | 6 | Pennsylvanie |
| KL41-050 | 50 | 39 | 4.2 | 1 | 6 | Pennsylvanie |
| KL41-060 | 60 | 44,5 | 6.3 | 1.3 | 8 | Pennsylvanie |
| KL41-060/1 | 60 | 49 | 4.2 | 1 | 6 | Pennsylvanie |
| KL41-063 | 63 | 47,5 | 6.3 | 1.3 | 8 | Pennsylvanie |
| KL41-063/1 | 63 | 42 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-063/2 | 63 | 52 | 4.2 | 1 | 6 | Pennsylvanie |
| KL41-070/1 | 70 | 59 | 4.2 | 1 | 6 | Pennsylvanie |
| KL41-075 | 75 | 54 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-080 | 80 | 64,5 | 6.3 | 1.3 | 6 | Pennsylvanie |
| KL41-080/1 | 80 | 59 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-085 | 85 | 69,5 | 6.3 | 1.3 | 6 | Pennsylvanie |
| KL41-090 | 90 | 74,5 | 6.3 | 1.3 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-090/1 | 90 | 69 | 8.1 | 1.8 | 6 | Pennsylvanie |
| KL41-095 | 95 | 74 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-100 | 100 | 84,5 | 6.3 | 1.3 | 6 | Pennsylvanie |
| KL41-100/1 | 100 | 79 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-105 | 105 | 84 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-105/1 | 105 | 89,5 | 6.3 | 1.3 | 6 | Pennsylvanie |
| KL41-110 | 110 | 94,5 | 6.3 | 1.3 | 6 | Pennsylvanie |
| KL41-110/1 | 110 | 89 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-115 | 115 | 94 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-120 | 120 | 99 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-125 | 125 | 104 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-125/1 | 125 | 110 | 6.3 | 1.3 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-126 | 126 | 105 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-130 | 130 | 109 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-135 | 135 | 114 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-135/1 | 135 | 119,5 | 6.3 | 1.3 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-140 | 140 | 119 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-145 | 145 | 124 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-147 | 147 | 126 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-150 | 150 | 129 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-160 | 160 | 139 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-165 | 165 | 144 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-170 | 170 | 149 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-175 | 175 | 154 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-180 | 180 | 159 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-185 | 185 | 164 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-190 | 190 | 169 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-200 | 200 | 179 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-210 | 210 | 189 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-215 | 215 | 194 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-220 | 220 | 199 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-225 | 225 | 204 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-230 | 230 | 209 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-250 | 250 | 229 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |
| KL41-280 | 280 | 255,5 | 8.1 | 1.8 | 10,5 | Pennsylvanie |











