Leave Your Message
Bague de guidage de piston KL58 en PTFE à faible coefficient de frottement pour l'industrie minière
Collecter des produits

Bague de guidage de piston KL58 en PTFE à faible coefficient de frottement pour l'industrie minière

Bague de guidage de piston KL58

Bague de guidage de piston en PTFE

Bagues de guidage Kelong en PTFE

Lieu d'origine :

Chine

Nom de marque :

Long

Certification:

ISO9001 / IRIS

Numéro de modèle :

KL58

    détail du produit

    Détails du produit
    Nom:
    Bague de guidage du piston
    Matériel:
    Résine phénolique à fibres synthétiques ajoutées au PTFE
    Température (max) °C :
    -40/+130
    Vitesse de glissement (max) - M/s :
    1.0
    Style:
    Éléments de guidage hydrauliques
    Application:
    Machines mobiles / Excavatrices
    Conditions de paiement et d'expédition
    Détails de l'emballage :
    Sacs de transport
    Délai de livraison:
    7 à 15 jours ouvrables
    Conditions de paiement :
    L/C, T/T, PayPal
    Capacité d'approvisionnement :
    100 000 pièces/mois

    Les bagues de guidage de tige de piston KL58 sont des éléments de guidage composites, fabriqués à partir de tissu synthétique et de résine phénolique

    Les bagues de guidage de tige de piston KL58 sont des éléments de guidage composites, fabriqués à partir de tissu synthétique et de résine phénolique qui offrent une capacité de charge élevée conçue pour être utilisée dans les applications de tige et de piston dans les systèmes hydrauliques.

    Avantages

    • Faible coefficient de frottement

    • Capacité de charge élevée

    • La grande stabilité de forme dans la plage de températures de fonctionnement

    • Faible gonflement

    • Large gamme de dimensions

    Domaine d'application

    • Machines mobiles


    • Industrie minière


    • Excavateurs


    • Presses


    • Cylindres robustes

    Bague de guidage de piston en PTFE KL58 à faible coefficient de frottement pour l'industrie minière 0

     

      d(f8) dp(h8) Réb(H8) Ré(H9) L (+0,2/-0) H d1 (h9) D1 (H9) MATÉRIEL
    KL58-025 25 30 9,7 9,5 28.2 26,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-030 30 35 9,7 9,5 33,2 31,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-035 35 40 15 14,8 38,2 36,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-040/1 40 45 9,7 9,5 43,2 41,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-040/2 40 45 15 14,8 43,2 41,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-045 45 50 9,7 9,5 48,2 46,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-045/1 45 50 15 14,8 48,2 46,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-050 50 55 9,7 9,5 53,2 51,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-050/1 50 55 15 14,8 53,2 51,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-050/2 50 54 10 9,8 53 51 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-055 55 60 15 14,8 58,2 56,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-055/1 55 60 9,7 9,5 58,2 56,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-058 58 63 9,7 9,5 61,2 59,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-060 60 65 15 14,8 63,2 61,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-060/1 60 65 9,7 9,5 63,2 61,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-060/2 60 65 20 19,8 63,2 61,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-063 63 68 15 14,8 66,2 64,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-065 65 70 15 14,8 68,2 66,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-065/1 65 70 9,7 9,5 68,2 66,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-070 70 75 9,7 9,5 73,2 71,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-070/1 70 75 15 14,8 73,2 71,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-074 74 80 6,5 6.3 77,6 76,4 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-075 75 80 9,7 9,5 78,2 76,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-075/1 75 80 15 14,8 78,2 76,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-080 80 85 9,7 9,5 83,2 81,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-080/1 80 85 15 14,8 83,2 81,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-080/2 80 85 20 19,8 83,2 81,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-084 84 90 6,5 6.3 87,6 86,4 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-085 85 90 9,7 9,5 88,2 86,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-085/1 85 90 15 14,8 88,2 86,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-090 90 95 15 14,8 93,2 91,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-090/1 90 95 9,7 9,5 93,2 91,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-090/2 90 95 5.6 5.4 93,2 91,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-094 94 100 6,5 6.3 97,6 96,4 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-095 95 100 9,7 9,5 98,2 96,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-095/1 95 100 15 14,8 98,2 96,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-100 100 105 15 14,8 103,2 101,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-100/1 100 105 9,7 9,5 103,2 101,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-100/2 100 105 20 19,8 103,2 101,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-100/3 100 105 25 24,8 103,2 101,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-105 105 110 9,7 9,5 108,2 106,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-105/1 105 110 15 14,8 108,2 106,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-105/3 105 110 20 19,8 108,2 106,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-110 110 115 9,7 9,5 113,2 111,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-110/1 110 115 15 14,8 113,2 111,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-115 115 120 9,7 9,5 118,2 116,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-115/1 115 120 15 14,8 118,2 116,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-115/2 115 120 25 24,8 118,2 116,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-120 120 125 9,7 9,5 123,2 121,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-120/1 120 125 15 14,8 123,2 121,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-120/2 120 125 20 19,8 123,2 121,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-125 125 130 9,7 9,5 128,2 126,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-125/1 125 130 15 14,8 128,2 126,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-130 130 135 9,7 9,5 133,2 131,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-130/1 130 135 15 14,8 133,2 131,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-135 135 140 9,7 9,5 138,2 136,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-135/1 135 140 15 14,8 138,2 136,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-140 140 145 9,7 9,5 143,2 141,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-140/1 140 145 15 14,8 143,2 141,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-140/2 140 148 25 24,8 145 143 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-142 142 147 15 14,8 145,2 143,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-145 145 150 9,7 9,5 148,2 146,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-145/1 145 150 15 14,8 148,2 146,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-145/2 145 150 25 24,8 148,2 146,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-150 150 155 15 14,8 153,2 151,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-150/1 150 155 9,7 9,5 153,2 151,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-155 155 160 9,7 9,5 158,2 156,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-155/1 155 160 15 14,8 158,2 156,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-155/2 155 163 25 24,8 160 158 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-155/3 155 160 20 19,8 158,2 156,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-160 160 165 20 19,8 163,2 161,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-165 165 170 9,7 9,5 168,2 166,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-175 175 180 9,7 9,5 178,2 176,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-175/1 175 180 15 14,8 178,2 176,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-180 180 185 15 14,8 183,2 181,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-180/1 180 188 25 24,8 185 183 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-185 185 190 9,7 9,5 188,2 186,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-185/1 185 190 15 14,8 188,2 186,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-192 192 200 25 24,8 197 195 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-195 195 200 9,7 9,5 198,2 196,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-195/1 195 200 15 14,8 198,2 196,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-200 200 205 15 14,8 203.2 201,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-200/1 200 208 25 24,8 205 203 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-210 210 218 25 24,8 215 213 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-212 212 220 25 24,8 217 215 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-215 215 220 15 14,8 218,2 216,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-225 225 230 15 14,8 228,2 226,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-240 240 245 15 14,8 243,2 241,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-240/1 240 248 25 24,8 245 243 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-242 242 250 25 24,8 247 245 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-260/1 260 265 25 24,8 263,2 261,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-265 265 270 15 14,8 268,2 266,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-275 275 280 9,7 9,5 278,2 276,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-290 290 298 25 24,8 295 293 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-292 292 300 25 24,8 297 295 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-295 295 300 15 14,8 298,2 296,8 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-342 342 350 25 24,8 347 345 FIBRE PHÉNOLIQUE
    KL58-392 392 400 25 24,8 397 395 FIBRE PHÉNOLIQUE

     

    Leave Your Message