Bague de guidage hydraulique KL65, bagues composites POM à couche intermédiaire en bronze
détail du produit
Détails du produit
Nom:
Bague de guidage hydraulique
Matériel:
Acier au carbone POM
Température (max) °C :
-40/+110
Style:
Éléments de guidage hydrauliques
Application:
Applications à charge radiale élevée
Vitesse de glissement (max) - M/s :
2.0 (Lubrification à la graisse) 2.0 (Lubrification continue)
Conditions de paiement et d'expédition
Détails de l'emballage :
Sacs de transport
Délai de livraison:
7 à 15 jours ouvrables
Conditions de paiement :
L/C, T/T, PayPal
Capacité d'approvisionnement :
100 000 pièces/mois
KL65 est une bague composite en acier de haute qualité, avec une couche intermédiaire en bronze et POM, avec des propriétés d'autolubrification
Le KL65 est un coussinet composite, fabriqué à partir d'acier de haute qualité, d'une couche intermédiaire en bronze et de POM, doté de propriétés autolubrifiantes. Il offre un faible frottement, un fonctionnement silencieux et une grande résistance à l'abrasion dans de nombreuses applications hydrauliques.
Avantages
• Convient aux applications sèches
• Résistance à l'abrasion
• Faible frottement
• Longue durée de vie
• Bonnes propriétés thermiques et stabilité dimensionnelle
• Film d'huile optimal
• Capacité de charge supérieure
Domaine d'application
• Vérins hydrauliques et pneumatiques
• Applications à forte charge radiale

| d (f7) | D (H7) | L (+0,2/-0) | MATÉRIEL | |
| KL65-k014 | 14 | 16 | 20 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k028 | 28 | 32 | 30 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k028/1 | 28 | 32 | 50 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k030 | 30 | 34 | 25 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k030/1 | 30 | 34 | 30 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k030/2 | 30 | 34 | 50 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k030/3 | 30 | 34 | 60 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k032 | 32 | 36 | 20 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k035 | 35 | 39 | 20 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k035/1 | 35 | 39 | 30 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k035/2 | 35 | 39 | 35 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k040 | 40 | 44 | 40 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k040/1 | 40 | 44 | 50 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k040/2 | 40 | 45 | 20 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k040/3 | 40 | 45 | 30 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k045 | 45 | 50 | 40 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k045/1 | 45 | 50 | 50 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k050 | 50 | 55 | 30 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k050/1 | 50 | 55 | 40 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k050/2 | 50 | 55 | 45 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k050/3 | 50 | 55 | 50 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k050/4 | 50 | 55 | 60 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k060 | 60 | 65 | 40 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k060/1 | 60 | 65 | 50 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k060/2 | 60 | 65 | 60 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k070 | 70 | 75 | 40 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k070/1 | 70 | 75 | 50 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k070/2 | 70 | 75 | 58 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k070/3 | 70 | 75 | 60 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k070/4 | 70 | 75 | 90 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k075 | 75 | 80 | 40 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k075/1 | 75 | 80 | 60 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k075/2 | 75 | 80 | 80 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k075/3 | 75 | 80 | 90 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k080 | 80 | 85 | 40 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k080/1 | 80 | 85 | 50 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k080/2 | 80 | 85 | 60 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k085 | 85 | 90 | 60 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k090 | 90 | 95 | 50 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k090/1 | 90 | 95 | 60 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k090/2 | 90 | 95 | 90 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k095 | 95 | 100 | 45 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k095/1 | 95 | 100 | 60 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k100 | 100 | 105 | 50 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k100/1 | 100 | 105 | 60 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k100/2 | 100 | 105 | 90 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k110 | 110 | 115 | 60 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k110/1 | 110 | 115 | 80 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k120 | 120 | 125 | 100 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k120/1 | 120 | 125 | 60 | Acier - POM - Bague |
| KL65-k130 | 130 | 135 | 100 | Acier - POM - Bague |












