Joints de tige pneumatiques KL76, élément d'étanchéité à simple effet pour rainure ouverte
détail du produit
Détails du produit
Style:
Joints de tige pneumatiques
Matériel:
NBR
Pression (max) Bar:
16
Température (max) °C :
-30/+105
Vitesse de glissement (max) - M/s :
10
Application:
Vérins pneumatiques
Conditions de paiement et d'expédition
Détails de l'emballage :
Sacs de transport
Délai de livraison:
7 à 15 jours ouvrables
Conditions de paiement :
L/C, T/T, PayPal
Capacité d'approvisionnement :
100 000 pièces/mois
Le joint de tige pneumatique KL76 est un élément d'étanchéité à simple effet fabriqué en matériau élastomère et doté d'un corps annulaire métallique à l'intérieur pour une utilisation dans des rainures ouvertes.
Avantages
• Performances d'essuyage supérieures
• Performances d'étanchéité supérieures
• Large gamme de dimensions
• Bonne adaptation aux changements de température grâce à l'anneau métallique à l'intérieur
• Performances d'étanchéité supérieures
• Large gamme de dimensions
• Bonne adaptation aux changements de température grâce à l'anneau métallique à l'intérieur
Domaine d'application
• Vérins pneumatiques
• Recommandé pour une utilisation dans des bouteilles selon la norme ISO 6432,

| d (f9) | D1 (± 0,1) | D (H10) | H | L (+0,2/-0) | r1 | un | b | B | C | MATÉRIEL | |
| KL76-010 | 10 | 19 | 17 | 8.4 | 7,5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1,5 | NBR |
| KL76-012 | 12 | 24 | 22 | 9,5 | 8,5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1,5 | NBR |
| KL76-012/1 | 12 | 22 | 20 | 8,5 | 7,5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1,5 | NBR |
| KL76-014 | 14 | 26 | 24 | 9,5 | 8,5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 1,5 | NBR |
| KL76-016 | 16 | 28 | 26 | 9,5 | 8,5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 1,5 | NBR |
| KL76-018 | 18 | 28 | 26 | 8,5 | 7,5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 1,5 | NBR |
| KL76-020 | 20 | 32 | 30 | 9,5 | 8,5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 2 | NBR |
| KL76-022 | 22 | 34,5 | 32 | 9,5 | 8,5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7,5 | 2 | NBR |
| KL76-025 | 25 | 37,5 | 35 | 9,5 | 8,5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7,5 | 2 | NBR |
| KL76-030 | 30 | 42,5 | 40 | 9,5 | 8,5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7,5 | 2 | NBR |
| KL76-032 | 32 | 44,5 | 42 | 9,5 | 8,5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7,5 | 2 | NBR |
| KL76-035 | 35 | 47,5 | 45 | 9,5 | 8,5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7,5 | 2 | NBR |
| KL76-040 | 40 | 52,5 | 50 | 9,5 | 8,5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7,5 | 2 | NBR |
| KL76-045 | 45 | 57,5 | 55 | 9,5 | 8,5 | 1.4 | 2,5 | 2.8 | 10 | 2 | NBR |
| KL76-050 | 50 | 63,2 | 60 | 9,5 | 8,9 | 1.8 | 2,5 | 3.6 | 10 | 2 | NBR |












