Joints de tige de vérin pneumatique KL80 en NBR/TPE avec une performance d'essuyage supérieure
détail du produit
Détails du produit
Nom:
Joint de tige pneumatique KL80
Matériel:
NBR / TPE
Pression (max) Bar:
16
Température (max) °C :
-30/+100
Vitesse de glissement (max) - M/s :
1.0
Application:
Recommandé pour une utilisation dans les cylindres selon ISO 6432, 21287.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité minimum de commande :
100
Détails de l'emballage :
Emballage personnalisable
Délai de livraison:
15
Conditions de paiement :
L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement :
100 000 pièces/mois
Joint de tige pneumatique KL80 avec bague d'étanchéité en élastomère et racleur en TPE spécialement conçu à haute résistance
Le joint de tige pneumatique KL80 est un élément d'étanchéité à simple effet avec une bague d'étanchéité en élastomère et un racleur TPE spécialement conçu à haute résistance.
Avantages
• Excellente propriété de grattage de surface dans des conditions de travail difficiles
• Bonne résistance à la rupture, à la déchirure grâce au grattoir en TPE
• Convient à différentes températures de fonctionnement
• Performances d'essuyage supérieures
Domaine d'application
• Vérins pneumatiques
• Recommandé pour une utilisation dans des bouteilles selon la norme ISO 6432,21287.

| d (f9) | D (H10) | L (+0,5/-0) | L1 (+0,2/-0) | H | D1 (+0,2/-0,1) | r1 | C | MATÉRIEL | |
| KL80-012 | 12 | 22 | 7.7 | 13 | 10.4 | 24 | 1.1 | 1,5 | TPE |
| KL80-014 | 14 | 24 | 7.7 | 13 | 10.4 | 26 | 1.1 | 1,5 | TPE |
| KL80-016 | 16 | 26 | 7.7 | 13 | 10.4 | 28 | 1.1 | 1,5 | TPE |
| KL80-018 | 18 | 28 | 7.7 | 13 | 11 | 30 | 1.1 | 1,5 | TPE |
| KL80-020 | 20 | 30 | 7.7 | 13 | 10.4 | 32 | 1.1 | 1,5 | TPE |
| KL80-022 | 22 | 32 | 8,9 | 13 | 11 | 34,5 | 1.4 | 2 | TPE |
| KL80-025 | 25 | 35 | 8 | 13 | 11 | 37,5 | 1.4 | 2 | TPE |
| KL80-028 | 28 | 38 | 8 | 14 | 11,5 | 40,5 | 1.4 | 2 | TPE |
| KL80-030 | 30 | 40 | 8 | 14 | 11,5 | 42,5 | 1.4 | 2 | TPE |
| KL80-032 | 32 | 42 | 8 | 13 | 11 | 44,5 | 1.4 | 2 | TPE |
| KL80-035 | 35 | 45 | 8 | 14 | 11,5 | 47,5 | 1.4 | 2 | TPE |
| KL80-040 | 40 | 50 | 8 | 13 | 11 | 52,5 | 1.4 | 2 | TPE |
| KL80-045 | 45 | 55 | 8.6 | 14 | 11,5 | 58,2 | 1.8 | 2 | TPE |
| KL80-050 | 50 | 60 | 8.6 | 14 | 11,5 | 63,2 | 1.8 | 2 | TPE |
| KL80-063 | 63 | 75 | 9.6 | 16 | 13 | 78,2 | 1.8 | 2 | TPE |












