Bague de guidage hydraulique KLSB personnalisée pour application tige/piston
détail du produit
Détails du produit
Nom:
Segments de piston hydrauliques
Matériel:
FIBRE DE POLYESTER, RÉSINE PHÉNOLIQUE
Température (max) °C :
-40/+120
Vitesse de glissement (max) - M/s :
1.0
Style:
Éléments de guidage hydrauliques
Application:
Excavateurs / Vérins robustes
Conditions de paiement et d'expédition
Détails de l'emballage :
Sacs de transport
Délai de livraison:
7 à 15 jours ouvrables
Conditions de paiement :
L/C, T/T, PayPal
Capacité d'approvisionnement :
100 000 pièces/mois
KLSB fabriqué à partir de tissu synthétique et de résine phénolique pour être utilisé dans les applications de tiges et de pistons dans les systèmes hydrauliques
Les bagues de guidage de tige de piston KLSB sont des éléments de guidage composites, fabriqués à partir de tissu synthétique et de résine phénolique qui offrent une capacité de charge élevée conçue pour être utilisée dans les applications de tige et de piston dans les systèmes hydrauliques.
Avantages
• Peut être utilisé dans des applications lourdes et moyennes
• La grande stabilité de forme dans la plage de températures de fonctionnement
• Installation facile
• Large gamme de produits standards
Domaine d'application
• Machines mobiles
• Industrie minière
• Excavateurs
• Presses
• Cylindres robustes

| un | L (+0,2/-0) | H | MATÉRIEL | |
| KLSB-2X10 | 2 | 10 | 9,8 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-2X15 | 2 | 15 | 14,8 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-2X20 | 2 | 20 | 19,8 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-2X25 | 2 | 25 | 24,8 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-2,5X5,6 | 2,5 | 5.6 | 5.5 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-2,5X9,7 | 2,5 | 9,7 | 9,5 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-2,5X10 | 2,5 | 10 | 9,8 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-2,5X15 | 2,5 | 15 | 14,8 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-2,5X20 | 2,5 | 20 | 19,8 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-2,5X25 | 2,5 | 25 | 24,8 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-3X15 | 3 | 15 | 14,8 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-3X20 | 3 | 20 | 19,8 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-3X25 | 3 | 25 | 24,8 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-4X15 | 4 | 15 | 14,8 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-4X20 | 4 | 20 | 19,8 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-4X25 | 4 | 25 | 24,8 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |
| KLSB-4X30 | 4 | 30 | 29,8 | PHÉNOLIQUE RÉSINE |












