Joints hydrauliques et joints toriques à piston simple effet à faible frottement
détail du produit
Le joint KL47 est conçu pour l'étanchéité des tiges, pistons et plongeurs des vérins et presses hydrauliques. Il est particulièrement adapté aux applications de moyenne à forte intensité. Il supporte les basses et hautes pressions, les conditions rigoureuses et les défauts d'alignement des joints.
Le mécanisme de charnière distinctif et exclusif de chaque bague KL47 permet une réaction immédiate, même aux variations de pression les plus faibles. Chaque lèvre de la bague KL47 réagit indépendamment à la pression et assure automatiquement l'étanchéité. Les multiples configurations de lèvres répartissent automatiquement la pression et assurent une étanchéité efficace le long de l'arbre.
Le joint est une combinaison d'un joint de base, d'un joint central en V et d'une bague de pression. La bague centrale est le joint principal, suffisamment flexible pour supporter les hautes et basses pressions, tandis que le joint de base empêche la bague centrale de s'extruder sous l'effet des hautes pressions. La bague de pression contribue à maintenir le profil de la bague centrale et à répartir uniformément la pression.
Caractéristiques:
Jeu de joints multi-pièces KL47 composé de (1+3+1) une bague de base, un ou trois joints en V et une bague de pression. & également disponible
anneaux centraux supplémentaires pour ajuster la hauteur de la rainure
Avantages
• Large compatibilité chimique
• Résistance aux hautes températures
• Haute résistance à l'usure
• Longue durée de vie
Domaine d'application
• Vannes
• Pompes
• Remplissage des cylindres
• Systèmes de fonctionnement à sec
• Machines de dosage
• Industrie alimentaire
• Industrie chimique
• Vérins pneumatiques
• Vérin hydraulique
| D (H9) | d (h9) | L (+0,2/-0) | C | MATÉRIEL | |
| KL47-006 | 6 | 3.1 | 2.4 | 2 | PTFE |
| KL47-010 | 10 | 7.1 | 2.4 | 2 | PTFE |
| KL47-014 | 14 | 9,5 | 3.6 | 2,5 | PTFE |
| KL47-020 | 20 | 15,5 | 3.6 | 2,5 | PTFE |
| KL47-025 | 25 | 18,8 | 4.8 | 3,5 | PTFE |
| KL47-030 | 30 | 23,8 | 4.8 | 3,5 | PTFE |
| KL47-032 | 32 | 25,8 | 4.8 | 3,5 | PTFE |
| KL47-040 | 40 | 33,8 | 4.8 | 3,5 | PTFE |
| KL47-045 | 45 | 38,8 | 4.8 | 3,5 | PTFE |
| KL47-050 | 50 | 40,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-060 | 60 | 50,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-063 | 63 | 53,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-065 | 65 | 55,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-070 | 70 | 60,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-075 | 75 | 65,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-080 | 80 | 70,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-085 | 85 | 75,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-090 | 90 | 80,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-095 | 95 | 85,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-100 | 100 | 90,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-110 | 110 | 100,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-115 | 115 | 105,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-120 | 120 | 110,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-125 | 125 | 112,8 | 9,5 | 6,5 | PTFE |
| KL47-130 | 130 | 117,8 | 9,5 | 6,5 | PTFE |
| KL47-140 | 140 | 127,8 | 9,5 | 6,5 | PTFE |
| KL47-150 | 150 | 137,8 | 9,5 | 6,5 | PTFE |
| KL47-160 | 160 | 147,8 | 9,5 | 6,5 | PTFE |
| KL47-170 | 170 | 157,8 | 9,5 | 6,5 | PTFE |
| KL47-200 | 200 | 187,8 | 9,5 | 6,5 | PTFE |












