Éléments de guidage composites à bague de guidage hydraulique à faible gonflement pour presses
détail du produit
Détails du produit
Nom:
Bague de guidage hydraulique à faible gonflement
Matériel:
FIBRE SYNTHÉTIQUE, RÉSINE POLYESTER
Température (max) °C :
-40/+120
Vitesse de glissement (max) - M/s :
1.0
Style:
Éléments de guidage hydrauliques
Application:
Vérins robustes / Hydraulique marine
Conditions de paiement et d'expédition
Détails de l'emballage :
Sacs de transport
Délai de livraison:
7 à 15 jours ouvrables
Conditions de paiement :
L/C, T/T, PayPal
Capacité d'approvisionnement :
100 000 pièces/mois
Les bagues de guidage de tige de piston KLPB sont des éléments de guidage composites qui offrent une capacité de charge élevée
Les bagues de guidage de tige de piston KLPB sont des éléments de guidage composites, fabriqués à partir de tissu synthétique et de résine polyester qui offrent une capacité de charge élevée, conçus pour être utilisés dans les applications de tige et de piston dans les systèmes hydrauliques.
Avantages
• Faible coefficient de frottement
• Capacité de charge élevée
• La grande stabilité de forme dans la plage de températures de fonctionnement
• Faible gonflement
• Large gamme de dimensions
Domaine d'application
• Machines mobiles
• Industrie minière
• Excavateurs
• Hydraulique marine
• Presses
• Cylindres robustes

| un | L (+0,2/-0) | H | MATÉRIEL | |
| KLPB-1.5X4 | 1,5 | 4 | 3.8 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-2X10 | 2 | 10 | 9,8 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-2X15 | 2 | 15 | 14,8 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-2X20 | 2 | 20 | 19,8 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-2X25 | 2 | 25 | 24,5 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-2,5X5,6 | 2,5 | 5.6 | 5.4 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-2.5X6.3 | 2,5 | 6.3 | 6.1 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-2,5X9,7 | 2,5 | 9,7 | 9,5 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-2,5X10 | 2,5 | 10 | 9,8 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-2,5X15 | 2,5 | 15 | 14,8 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-2,5X20 | 2,5 | 20 | 19,8 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-2,5X25 | 2,5 | 25 | 24,5 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-2,5X30 | 2,5 | 30 | 29,5 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-3X9.7 | 3 | 9,7 | 9,5 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-3X15 | 3 | 15 | 14,8 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-3X20 | 3 | 20 | 19,8 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-3X25 | 3 | 25 | 24,5 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-3X30 | 3 | 30 | 29,5 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-4X9.7 | 4 | 9,7 | 9,5 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-4X10 | 4 | 10 | 9,8 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-4X15 | 4 | 15 | 14,8 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-4X20 | 4 | 20 | 19,8 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-4X25 | 4 | 25 | 24,5 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-4X30 | 4 | 30 | 29,5 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-4X40 | 4 | 40 | 39,5 | POLYESTER RÉSINE |
| KLPB-4X50 | 4 | 50 | 49,5 | POLYESTER RÉSINE |












