Bague d'étanchéité d'arbre rotatif en NBR PTFE, type Va, bague d'étanchéité en caoutchouc pur
détail du produit
Arbre en caoutchouc NBR/FKM de type VA avec joints d'étanchéité en V
La bague d'étanchéité VA est fixée à l'arbre et tourne avec lui. De plus, sa lèvre d'étanchéité conique empêche tout décalage angulaire. Le rôle de la bague d'étanchéité VA est d'empêcher la pénétration de saletés externes et les fuites de graisse interne. La pièce de connexion intermédiaire assure que la lèvre d'étanchéité exerce une légère pression sur la surface d'étanchéité pour une étanchéité durable et efficace.
| Matériel | Dureté | Vitesse | Température ℃ |
| NBR (Nitrile, Buna-N) | 60-70 Shore A | -40 à +120 | |
| FKM (FPM) | 60-70 Shore A | -30 à +220 |
Arbre en caoutchouc NBR/FKM de type VA avec joints d'étanchéité en V
| Avantages :
1) Matériau élastomère en caoutchouc pur sans pièces métalliques
2) Travail de conception réduit, aucune exigence de traitement d'installation
3) Élimination du traitement de la surface d'accouplement de l'arbre et des exigences de précision de surface et de dureté, la surface de l'arbre n'a pas besoin d'être durcie
4) Installation et retrait faciles et fiables
5) La pression de contact de surface est faible, donc la force de frottement est faible, la perte de frottement et la chaleur de frottement sont faibles et la durée de vie est longue.
6) À la fois scellé et étanche à la poussière |

| Dimensions du joint | Dimensions du boîtier | |||||||
| UN | B | C | D | ET | F | G | ||
| Numéro de pièce | Diamètre de l'arbre | IDENTIFIANT | OD | Hauteur | IDENTIFIANT | OD | Largeur | |
| ET 003 | 2,70-3,50 | 2,50 | 5,50 | 3,00 | A+1,00 | A+4.00 | 2,50±0,30 | |
| ET 004 | 3,50-4,50 | 3.20 | 7.20 | 3,70 | A+1,00 | A+6,00 | 3,00±0,40 | |
| ET 005 | 4,50-5,50 | 4,00 | 8h00 | 3,70 | A+ 1,00 | A+6,00 | 3,00± 0,40 | |
| ET 006 | 5,50-6,50 | 5,00 | 9h00 | 3,70 | A+1,00 | A+6,00 | 3,00± 0,40 | |
| ET 007 | 6,50-8,00 | 6,00 | 10.00 | 3,70 | A+1,00 | A+6,00 | 3,00±0,40 | |
| ET 008 | 8h00-9h50 | 7.00 | 11h00 | 3,70 | A+1,00 | A+6,00 | 3,00±0,40 | |
| ET 010 | 9,50- 11,50 | 9h00 | 15h00 | 5,50 | A+2,00 | A+9,00 | 4,50±0,60 | |
| ET 012 | 11h50-12h50 | 10,50 | 16,50 | 5,50 | A+ 2,00 | A+ 9,00 | 4,50± 0,60 | |
| ET 013 | 12,50-13,50 | 11,70 | 17,50 | 5,50 | A+2,00 | A+9,00 | 4,50±0,60 | |
| ET 014 | 13.50-15.50 | 12,50 | 18,50 | 5,50 | A+ 2,00 | A+9,00 | 4,50± 0,60 | |
| ET 016 | 15h50-17h50 | 14h00 | 20,00 | 5,50 | A+ 2,00 | A+9,00 | 4,50±0,60 | |
| ET 018 | 17h50-19h00 | 16h00 | 22h00 | 5,50 | A+ 2,00 | A+9,00 | 4,50± 0,60 | |
| ET 020 | 19h00-21h00 | 18h00 | 26.00 | 7,50 | A+2,00 | A+ 12,00 | 6,00±0,80 | |
| ET 022 | 21h00-24h00 | 20,00 | 28.00 | 7,50 | A+ 2,00 | A+ 12,00 | 6,00± 0,80 | |
| ET 025 | 24h00-27h00 | 22h00 | 30,00 | 7,50 | A+2,00 | A+ 12,00 | 6,00±0,80 | |
| ET 028 | 27h00- 29h00 | 25,00 | 33,00 | 7,50 | A+ 3,00 | A+ 12,00 | 6,00±0,80 | |
| ET 030 | 29h00-31h00 | 27.00 | 35,00 | 7,50 | A+3.00 | A+12.00 | 6,00±0,80 | |
| ET 032 | 31.00-33.00 | 29,00 | 37,00 | 7,50 | A+ 3,00 | A+ 12,00 | 6,00± 0,80 | |
| ET 035 | 33.00-36.00 | 31.00 | 39,00 | 7,50 | A+3.00 | A+ 12,00 | 6,00±0,80 | |
| ET 038 | 36.00-38.00 | 34,00 | 42,00 | 7,50 | A+3.00 | A+12.00 | 6,00±0,80 | |
| ET 040 | 38.00-43.00 | 36,00 | 46,00 | 9h00 | A+ 3,00 | A+ 15,00 | 7,00±1,00 | |
| ET 045 | 43,00-48,00 | 40,00 | 50,00 | 9h00 | A+ 3,00 | A+ 15,00 | 7,00±1,00 | |
| ET 050 | 48.00-53.00 | 45,00 | 55,00 | 9h00 | A+ 3,00 | A+ 15,00 | 7,00±1,00 | |
| ET 055 | 53.00-58.00 | 49,00 | 59,00 | 9h00 | A+ 3,00 | A+ 15,00 | 7,00±1,00 | |
| ET 060 | 58.00-63.00 | 54,00 | 64,00 | 9h00 | A+3.00 | A+ 15,00 | 7,00±1,00 | |
| ET 065 | 63,00-68,00 | 58,00 | 68,00 | 9h00 | A+3.00 | A+15,00 | 7,00±1,00 | |
| ET 070 | 68,00-73,00 | 63,00 | 75,00 | 11h00 | A+ 4,00 | A+ 18,00 | 9,00± 1,20 | |
| ET 075 | 73,00-78,00 | 67,00 | 79,00 | 11h00 | A+4.00 | A+18,00 | 9,00±1,20 | |
| ET 080 | 78,00-83,00 | 72,00 | 84,00 | 11h00 | A+4.00 | A+18,00 | 9,00± 1,20 | |
| Dimensions du joint | Dimensions du boîtier | |||||||
| UN | B | C | D | ET | F | G | ||
| Numéro de pièce | Diamètre de l'arbre | IDENTIFIANT | OD | Hauteur | IDENTIFIANT | OD | Largeur | |
| ET 085 | 83,00-88,00 | 76,00 | 88,00 | 11h00 | A+4.00 | A+18,00 | 9,00±1,20 | |
| ET 090 | 88,00-93,00 | 81,00 | 93,00 | 11h00 | A+4.00 | A+18,00 | 9,00± 1,20 | |
| ET 095 | 93,00-98,00 | 85,00 | 97,00 | 11h00 | A+4.00 | A+ 18,00 | 9,00±1,20 | |
| ET 100 | 98,00-105,00 | 90,00 | 102,00 | 11h00 | A+4.00 | A+18,00 | 9,00± 1,20 | |
| ET 110 | 105,00-115,00 | 99,00 | 113,00 | 12,80 | A+4.00 | A+21,00 | 10,50±1,50 | |
| ET 120 | 115,00-125,00 | 108,00 | 122,00 | 12,80 | A+4.00 | A+21,00 | 10,50±1,50 | |
| ET 130 | 125,00-135,00 | 117,00 | 131,00 | 12,80 | A+4.00 | A+ 21,00 | 10,50±1,50 | |
| ET 140 | 135,00-145,00 | 126,00 | 140,00 | 12,80 | A+ 4,00 | A+21,00 | 10,50±1,50 | |
| ET 150 | 145,00-155,00 | 135,00 | 149,00 | 12,80 | A+4.00 | A+ 21,00 | 10,50±1,50 | |
| ET 160 | 155,00-165,00 | 144,00 | 160,00 | 14,50 | A+ 5,00 | A+24,00 | 12,00 ±1,80 | |
| ET 170 | 165,00-175,00 | 153,00 | 169,00 | 14,50 | A+ 5,00 | A+ 24,00 | 12,00±1,80 | |
| ET 180 | 175,00-185,00 | 162,00 | 178,00 | 14,50 | A+5.00 | A+ 24,00 | 12,00±1,80 | |
| ET 190 | 185,00-195,00 | 171,00 | 187,00 | 14,50 | A+ 5,00 | A+ 24,00 | 12,00±1,80 | |
| ET 199 | 195,00-210,00 | 180,00 | 196,00 | 14,50 | A+ 5,00 | A+ 24,00 | 12,00 ±1,80 | |
| ET 200 | 190,00-210,00 | 180,00 | 210,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 ±4,00 | |
| ET 220 | 210,00-235,00 | 198,00 | 228,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 250 | 235,00-265,00 | 225,00 | 255,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 275 | 265,00-290,00 | 247,00 | 277,00 | 25,00 | A + 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 300 | 290,00-310,00 | 270,00 | 300,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00dehors4,00 | |
| ET 325 | 310,00-335,00 | 292,00 | 322,00 | 25,00 | A + 10,00 | A+45,00 | 20,00± 4,00 | |
| ET 350 | 335,00-365,00 | 315,00 | 345,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 375 | 365,00-390,00 | 337,00 | 367,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 400 | 390,00-430,00 | 360,00 | 390,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 4,00 | |
| ET 450 | 430,00-480,00 | 405,00 | 435,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00dehors4,00 | |
| ET 500 | 480,00- 530,00 | 450,00 | 480,00 | 25,00 | A+10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 550 | 530,00- 580,00 | 495,00 | 525,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 600 | 580,00-630,00 | 540,00 | 570,00 | 25,00 | A+10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 650 | 630,00-665,00 | 600,00 | 630,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00± 4,00 | |
| ET 700 | 665,00-705,00 | 630,00 | 660,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 725 | 705,00-745,00 | 670,00 | 700,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 750 | 745,00-785,00 | 705,00 | 735,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 800 | 785,00-830,00 | 745,00 | 775,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 ±4,00 | |
| ET 850 | 830,00-875,00 | 785,00 | 815,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 ± 4,00 | |
| ET 900 | 875,00-920,00 | 825,00 | 855,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 950 | 920,00-965,00 | 865,00 | 895,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 1000 | 965,00-1015,00 | 910,00 | 940,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 ± 4,00 | |
| Dimensions du joint | Dimensions du boîtier | |||||||
| UN | B | C | D | ET | F | G | ||
| Numéro de pièce | Diamètre de l'arbre | IDENTIFIANT | OD | Hauteur | IDENTIFIANT | OD | Largeur | |
| ET 1100 | 1065,00- 1115,00 | 1000,00 | 1030,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 1150 | 1115,00- 1165,00 | 1045,00 | 1075,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 1200 | 1165,00- 1215,00 | 1090,00 | 1120,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 1250 | 1215,00- 1270,00 | 1135,00 | 1165,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 1300 | 1270,00- 1320,00 | 1180,00 | 1210,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 1350 | 1320,00- 1370,00 | 1225,00 | 1255,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00 ±4,00 | |
| ET 1400 | 1370,00- 1420,00 | 1270,00 | 1300,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 1450 | 1420,00- 1470,00 | 1315,00 | 1345,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 1500 | 1470.00- 1520,00 | 1360,00 | 1390,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00 ±4,00 | |
| ET 1550 | 1520.00- 1570,00 | 1405,00 | 1435,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 1600 | 1570,00- 1620,00 | 1450,00 | 1480,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 1650 | 1620.00- 1670,00 | 1495,00 | 1525,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00 ±4,00 | |
| ET 1700 | 1670.00- 1720,00 | 1540,00 | 1570,00 | 25,00 | A +10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 1750 | 1720.00- 1770,00 | 1585,00 | 1615,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 1800 | 1770,00- 1820,00 | 1630,00 | 1650,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00 ±4,00 | |
| ET 1850 | 1820.00- 1870,00 | 1675,00 | 1705,00 | 25,00 | A+10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 1900 | 1870.00- 1920,00 | 1720,00 | 1750,00 | 25,00 | A+10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 1950 | 1920.00- 1970,00 | 1765,00 | 1795,00 | 25,00 | A+ 10,00 | A+ 45,00 | 20,00±4,00 | |
| ET 2000 | 1970.00- 2020.00 | 1810,00 | 1840,00 | 25,00 | A +10,00 | A+45,00 | 20,00±4,00 | |













