Tuyau hydraulique SAE 100 R15, tuyau hydraulique tressé en fil d'acier d'aspiration de 1/4 pouce
détail du produit
Tuyau hydraulique tressé en fil d'acier d'aspiration SAE 100 R15 1/4 pouce avec tube résistant à l'huile
Application:
Ce tuyau est très populaire dans les conditions de travail à haute pression et convient aux huiles hydrauliques à base de pétrole.
Caractéristiques:
1. Le tube est fabriqué à partir de caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile, ce qui rend le tuyau largement utilisé dans la distribution d'huiles hydrauliques à base de pétrole.
2. Le renfort est constitué de plusieurs couches de fil d'acier spiralé épais à haute résistance à la traction et à haute résistance dans une direction alternée, ce qui permet au tuyau d'avoir une pression de travail très élevée.
3. Le couvercle est fabriqué à partir de caoutchouc synthétique de haute qualité, ce qui rend le tuyau résistant à l'abrasion, à la corrosion, aux intempéries, à l'ozone, au vieillissement et aux coupures.
Matériel:
Tube: caoutchouc synthétique noir de haute qualité résistant à l'huile.
Renforcement: plusieurs couches de fil d'acier épais en spirale à haute résistance et à haute résistance dans des directions alternées.
Couverture: caoutchouc synthétique de haute qualité résistant à l'abrasion, à la corrosion et aux intempéries.
Plage de température de fonctionnement : -40°C à +121°C
Pression de travail : 42 MPa.
Pression d'épreuve : 84 MPa.
Pression d'éclatement minimale : 168 MPa.
| Tuyau hydraulique spiralé en fil d'acier SAE 100 R15 | |||||||||||||||
| Àavec code | Taille | Tiret | IDENTIFIANT | WD | DE | Oùrkje ng | Proof présconcernant | Mje n cerst | Min | Poids | |||||
| mm | pouce | min | max | max | max | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | ||
| SAE100R15-01 | 10 | 3/8 | 6 | 9.3 | 10.1 | 20.3 | 23.3 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 150 | 0,8 |
| SAE100R15-02 | 12,7 | 1/2 | -8 | 12.3 | 13,5 | 24 | 26,8 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 200 | 0,95 |
| SAE100R15-03 | 19 | 3/4 | -12 | 18,6 | 19,8 | 32 | 36.1 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 265 | 1,85 |
| SAE100R15-04 | 25 | 1 | -16 | 25 | 26,4 | 38,9 | 42,9 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 330 | 2.9 |
| SAE100R15-05 | 31,5 | 1-1/4 | -20 | 31,4 | 33 | 48,4 | 51,5 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 445 | 4.2 |
| SAE100R15-06 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37,7 | 39,3 | 56,3 | 59,6 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 530 | 5.6 |














