Tuyau hydraulique tressé en fil NBR SAE 100R5 certifié ISO9001 IRIS
détail du produit
Gaine textile tressée pour flexible hydraulique SAE 100R5
TUBE:
Couche intérieure en caoutchouc synthétique résistant à l'huile + tresse métallique + revêtement textile
Renforcement:
Une tresse en fil d'acier haute résistance sur une tresse en polyester. Couches de friction sous et sur la tresse pour une meilleure adhérence du tube et du revêtement.
Couverture:Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et à l'ozone
Note:Différentes couvertures disponibles
Plage de température :-40°C à 100°C / -40°F à +212°F (max 120°C / 248°F intermittent)
Applications :Convient pour l'huile hydraulique à base de pétrole.
| TAPER | Taille du tableau de bord | IDENTIFIANT | OD | Pression de travail | Pression d'épreuve | Pression d'éclatement minimale | Rayon de courbure minimal | Poids | ||||||||
| WP | P. P | pression artérielle | Mon BR | |||||||||||||
| mm | 1/16 | Pouce | Min | Max | Min | Max | MPA | Psi | MPA | Psi | MPA | Psi | Pouce | mm | Kg/m | |
| KS1705-03 | 5 | -3 | 3/16 | 4.8 | 5.5 | 12,7 | 13,7 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 2,95 | 75 | 0,24 |
| KS1705-04 | 6.3 | -4 | 1/4 | 6.4 | 7.2 | 14.3 | 15.3 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 3,35 | 85 | 0,28 |
| KS1705-05 | 8 | -5 | 5/16 | 7,9 | 8.7 | 16,7 | 17,6 | 15,7 | 2270 | 31,5 | 4570 | 63 | 9135 | 3,94 | 100 | 0,35 |
| KS1705-06 | 11 | -6 | 13/32 | 10.3 | 11.1 | 18,9 | 20.0 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 4.53 | 115 | 0,38 |
| KS1705-08 | 12,5 | -8 | 1/2 | 12,7 | 13,7 | 22,8 | 24.0 | 12.2 | 1770 | 24,5 | 3550 | 49 | 7105 | 5.51 | 140 | 0,51 |
| KS1705-10 | 16 | -10 | 5/8 | 15,9 | 17.0 | 26,8 | 28,0 | 10,5 | 1520 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 6,50 | 165 | 0,68 |
| KS1705-16 | 22 | -16 | 7/8 | 22.2 | 23.3 | 30,6 | 32,2 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 22.4 | 3250 | 7.28 | 185 | 0,70 |
| KS1705-20 | 29 | -20 | 1-3/8 | 28,6 | 29,8 | 37,3 | 38,9 | 4.3 | 620 | 8.7 | 1260 | 17,5 | 2540 | 9.06 | 230 | 0,80 |
| KS1705-24 | 35 | -24 | 1-1/4 | 34,9 | 36.1 | 43,7 | 45,2 | 3,5 | 510 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 10.43 | 265 | 0,93 |
| KS1705-32 | 46 | -32 | 1-13/16 | 46,0 | 47,2 | 55,2 | 57,6 | 2.4 | 350 | 4.9 | 700 | 9,8 | 1420 | 13.19 | 335 | 1.32 |
| KS1705-40 | 60 | -40 | 2-3/8 | 603.0 | 61,9 | 71,8 | 74,2 | 2.4 | 350 | 4.9 | 700 | 9,8 | 1420 | 24.02 | 610 | 2,96 |
| KS1705-48 | 76 | -48 | 3 | 76,2 | 77,8 | 89,3 | 91,7 | 1.4 | 200 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 33.07 | 840 | 4.10 |











