Petit tuyau haute pression en caoutchouc tressé en acier, 1 et 2 plis, pour huile hydraulique à base de pétrole
détail du produit
Tuyau hydraulique haute pression en caoutchouc renforcé de fil d'acier, de petite taille, à une ou deux épaisseurs, conforme à la norme SAE 100 R16.
TUBE:
Couche intérieure en caoutchouc synthétique résistant à l'huile + couche tressée en acier haute résistance + couche en caoutchouc synthétique résistant aux intempéries
Renforcement:
Une ou deux tresses de fil d'acier à haute résistance
Couverture:Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et à l'ozone
Note:Différentes couvertures disponibles
Plage de température :-40°C à 121°C / -40°F à +249,8°F
Applications :Convient pour l'huile hydraulique à base de pétrole.
| TAPER | Taille du tableau de bord | IDENTIFIANT | WD | OD | MARYLAND | Pression de travail | Pression d'épreuve | Pression d'éclatement minimale | Rayon de courbure minimal | Poids | ||||||||
| WP | P. P | pression artérielle | Mon BR | |||||||||||||||
| mm | 1/16 | Pouce | Min | Max | Max | Max | Min | Max | MPA | Psi | MPA | Psi | MPA | Psi | Pouce | mm | Kg/m | |
| KS1716-04 | 6.3 | -4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.3 | 14,5 | 0,8 | 1,5 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 1,97 | 50 | 0,3 |
| KS1716-05 | 8 | -5 | 5/16 | 7.7 | 8,5 | 13.3 | 15,7 | 0,8 | 1,5 | 29,7 | 4305 | 59,5 | 8625 | 119 | 17255 | 2.17 | 55 | 0,34 |
| KS1716-06 | 10 | -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 15,9 | 18,8 | 0,8 | 1,5 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 2,56 | 65 | 0,42 |
| KS1716-08 | 12,5 | -8 | 1/2 | 12.3 | 13,5 | 19.0 | 22.0 | 0,8 | 1,5 | 24,5 | 3550 | 49 | 7105 | 98 | 14210 | 3,54 | 90 | 0,54 |
| KS1716-10 | 16 | -10 | 5/8 | 15,5 | 16,7 | 22,5 | 25,4 | 0,8 | 1,5 | 19.2 | 2780 | 38,5 | 5580 | 77 | 11165 | 3,94 | 100 | 0,68 |
| KS1716-12 | 19 | -12 | 3/4 | 18,6 | 19,8 | 26.3 | 29,0 | 0,8 | 1,5 | 15,7 | 2275 | 31,5 | 4565 | 63 | 9135 | 4,72 | 120 | 0,8 |
| KS1716-16 | 25 | -16 | 1 | 25,0 | 26,4 | 34,0 | 36,6 | 0,8 | 1,5 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 5.91 | 150 | 1.15 |
| KS1716-20 | 31,5 | -20 | 1-1/4 | 31,4 | 33,0 | 41,9 | 44,3 | 0,8 | 2.0 | 11.3 | 1635 | 22,7 | 3290 | 45,5 | 6595 | 8.27 | 210 | 1,83 |











